月間経済指標カレンダー(2008年11月)
日 付 |
国 内 |
海 外 |
1日(土) |
||
2日(日) |
||
3日(月) |
(豪)第3四半期住宅価格指数(09:30) | |
| (豪)第3四半期小売売上高(09:30) | ||
| (スイス)10月SVME購買部協会景気指数(17:30) | ||
| (米)10月ISM製造業景況指数(24:00) | ||
| (米)9月建設支出(24:00) | ||
4日(火) |
9月毎月労働統計(10:30) | (豪)RBA政策金利(12:30) |
| 10月自動車販売台数(14:00) | (スイス)10月消費者物価指数(15:45) | |
| (ユーロ圏)9月生産者物価指数(19:00) | ||
| (米)9月製造業受注指数(24:00) | ||
5日(水) |
(英)10月ネーションワイド消費者信頼感(09:01) | |
| (豪)9月住宅建設許可件数(09:30) | ||
| (豪)9月貿易収支(09:30) | ||
| (英)9月鉱工業生産(18:30) | ||
| (英)9月製造業生産高(18:30) | ||
| (ユーロ圏)9月小売売上高(19:00) | ||
| (米)10月チャレンジャー一時解雇者数(21:30) | ||
| (米)10月ADP雇用統計(22:15) | ||
| (米)10月ISM非製造業景況指数(24:00) | ||
6日(木) |
日銀政策会合議事録(08:50) | (NZ)第3四半期失業率(06:45) |
| 9月景気先行CI指数速報値(14:00) | (英)10月NIESR GDP予想(09:01) | |
| 9月景気一致CI指数速報値(14:00) | (豪)10月失業率(09:30) | |
| (豪)10月新規雇用者数(09:30) | ||
| (豪)10月労働参加率(09:30) | ||
| (独)9月製造業受注(20:00) | ||
| (英)BOE政策金利(21:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(21:45) | ||
| (カナダ)9月住宅建設許可(22:30) | ||
| (米)第3四半期非農業部門労働生産値(22:30) | ||
| (米)第3四半期単位労働費用(22:30) | ||
| (米)新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (カナダ)10月Ivey購買部協会指数(24:00) | ||
7日(金) |
(スイス)10月失業率(15:45) | |
| (独)9月貿易収支(16:00) | ||
| (独)9月経常収支(16:00) | ||
| (独)9月輸入(16:00) | ||
| (独)9月輸出(16:00) | ||
| (独)9月鉱工業生産(20:00) | ||
| (カナダ)10月失業率(21:00) | ||
| (カナダ)10月雇用ネット変化率(21:00) | ||
| (米)10月失業率(22:30) | ||
| (米)10月非農業部門雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)10月製造業雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)10月平均時給(22:30) | ||
| (米)10月週平均労働時間(22:30) | ||
| (米)10月中古住宅販売保留(24:00) | ||
| (米)9月卸売在庫(24:00) | ||
| (米)9月消費者信用残高(29:00) | ||
8日(土) |
||
9日(日) |
||
10日(月) |
9月機械受注(08:50) | (豪)9月住宅ローン(09:30) |
| (豪)RBA四半期金融政策報告(09:30) | ||
| (カナダ)10月住宅着工件数(22:15) | ||
| (カナダ)9月新築住宅価格指数(22:30) | ||
11日(火) |
(NZ)第3四半期生産者物価(06:45) | |
| (英)10月RICS住宅価格(09:01) | ||
| (豪)10月NAB企業信頼感指数(09:30) | ||
| (豪)10月NAB企業景況感指数(09:30) | ||
| (英)9月商品貿易収支(18:30) | ||
| (英)9月DCLG住宅価格(18:30) | ||
| (独)11月ZEW景況感調査(19:00) | ||
12日(水) |
10月消費者態度指数(14:00) | (豪)11月Westpac消費者信頼感指数(09:30) |
| (豪)第3四半期賃金コスト指数(09:30) | ||
| (英)10月失業率(18:30) | ||
| (英)10月製造業単位労働コスト(18:30) | ||
| (ユーロ圏)9月鉱工業生産(19:00) | ||
| (英)BOE四半期インフレ報告(19:30) | ||
13日(木) |
10月国内企業物価指数(08:50) | (NZ)9月小売売上高指数(06:45) |
| 9月経常収支(08:50) | (豪)11月消費者インフレ期待(09:30) | |
| 9月貿易収支(08:50) | (豪)8月週平均賃金(09:30) | |
| 10月首都圏新規マンション発売(13:00) | (スイス)10月SECO消費者判断(15:45) | |
| 9月鉱工業生産(13:30) | (独)第3四半期GDP(速報値)(16:00) | |
| 9月設備稼働率(13:30) | (スイス)11月ZEW景況感調査(19:00) | |
| (カナダ)9月国際商品貿易(22:30) | ||
| (米)9月貿易収支(22:30) | ||
| (米)新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)10月月次財政収支(28:00) | ||
14日(金) |
(独)10月消費者物価指数確報値(16:00) | |
| (ユーロ圏)10月消費者物価指数(19:00) | ||
| (ユーロ圏)第3四半期GDP速報値(19:00) | ||
| (カナダ)9月製造業出荷(22:30) | ||
| (カナダ)9月新車販売台数(22:30) | ||
| (米)10月輸入物価指数(22:30) | ||
| (米)10月小売売上高(22:30) | ||
| (米)11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値(24:00) | ||
| (米)9月企業在庫(24:00) | ||
15日(土) |
||
16日(日) |
||
17日(月) |
9月第三次産業活動指数(08:50) | (英)11月ライトムーブ住宅価格(09:01) |
| (ユーロ圏)10月貿易収支(19:00) | ||
| (米)11月NY連銀製造業景気指数(22:30) | ||
| (米)10月鉱工業生産(23:15) | ||
| (米)10月設備稼働率(23:15) | ||
18日(火) |
9月景気先行CI指数(14:00) | (英)10月消費者物価指数(18:30) |
| 9月景気一致CI指数(14:00) | (英)10月小売物価指数(18:30) | |
| (ユーロ圏)9月建設支出(19:00) | ||
| (米)10月生産者物価指数(22:30) | ||
| (米)9月ネット長期TICフロー(23:00) | ||
| (米)9月ネットTICフロー合計(23:00) | ||
| (米)11月NAHB住宅市場指数(27:00) | ||
19日(水) |
9月全産業活動指数(08:50) | (豪)9月Westpac先行指数(08:30) |
| (豪)10月新車販売台数(09:30) | ||
| (英)BOE議事録(18:30) | ||
| (カナダ)9月国際証券取扱高(22:30) | ||
| (カナダ)10月景気先行指標指数(22:30) | ||
| (米)10月消費者物価指数(22:30) | ||
| (米)10月住宅着工件数(22:30) | ||
| (米)10月建設許可件数(22:30) | ||
| (米)FOMC議事録(28:00) | ||
20日(木) |
10月通関ベース貿易収支(08:50) | (独)10月生産者物価指数(16:00) |
| (スイス)10月貿易収支(16:15) | ||
| (英)10月小売売上高指数(18:30) | ||
| (カナダ)9月卸売売上高(22:30) | ||
| (米)新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)11月フィラデルフィア連銀指数(24:00) | ||
| (米)10月景気先行指標総合指数(24:00) | ||
21日(金) |
日銀政策金利(正午以降) | (カナダ)10月消費者物価指数(21:00) |
22日(土) |
||
23日(日) |
||
24日(月) |
(ユーロ圏)9月経常収支(18:00) | |
| (ユーロ圏)9月鉱工業新規受注(19:00) | ||
| (米)10月中古住宅販売件数(24:00) | ||
25日(火) |
10月企業向けサービス価格指数(08:50) | (NZ)第4四半期RBNZ(NZ準備銀)インフレ期待(11:00) |
| 日銀金融経済月報(14:00) | (独)第3四半期GDP確報値(16:00) | |
| (独)第3四半期個人消費(16:00) | ||
| (独)第3四半期政府支出(確報値)(16:00) | ||
| (独)第3四半期国内需要(確報値)(16:00) | ||
| (独)第3四半期輸入(確報値)(16:00) | ||
| (独)第3四半期輸出(確報値)(16:00) | ||
| (英)第3四半期総合事業投資(18:30) | ||
| (カナダ)9月小売売上高(22:30) | ||
| (米)第3四半期GDP(改訂値)(22:30) | ||
| (米)第3四半期個人消費(改訂値)(22:30) | ||
| (米)第3四半期GDP価格指数改訂値(22:30) | ||
| (米)第3四半期コアPCE(改訂値)(22:30) | ||
| (米)9月S&P/ケースシラー住宅価格(23:00) | ||
| (米)11月消費者信頼感指数(24:00) | ||
| (米)11月リッチモンド連銀製造業指数(24:00) | ||
| (米)9月住宅価格指数(24:00) | ||
26日(水) |
(英)第3四半期GDP(改訂値)(18:30) | |
| (英)第3四半期個人消費(18:30) | ||
| (英)第3四半期輸出(18:30) | ||
| (英)第3四半期輸入18:30) | ||
| (米)10月耐久財受注(22:30) | ||
| (米)10月PCEデフレータ(22:30) | ||
| (米)10月PCEコア・デフレータ-10月(22:30) | ||
| (米)新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)11月シカゴ購買部協会景気指数(23:45) | ||
| (米)11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値(24:00) | ||
| (米)10月新築住宅販売件数(24:00) | ||
27日(木) |
日銀政策会合議事録(10月開催分)(08:50) | (NZ)10月貿易収支(06:45) |
| (NZ)10月輸入(06:45) | ||
| (NZ)10月輸出(06:45) | ||
| (NZ)11月NBNZ企業信頼感(11:00) | ||
| (ユーロ圏)11月業況判断指数(19:00) | ||
| (ユーロ圏)11月消費者信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)11月経済信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)11月鉱工業信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)11月サービス信頼感(19:00) | ||
28日(金) |
10月失業率(08:30) | (NZ)10月住宅建設許可(06:45) |
| 10月有効求人倍率(08:30) | (英)11月GFK消費者信頼感調査(09:01) | |
| 11月東京消費者物価指数(08:30) | (ユーロ圏)11月消費者物価指数速報(19:00) | |
| 10月全国消費者物価指数(08:30) | (ユーロ圏)10月失業率(19:00) | |
| 10月鉱工業生産速報値(08:50) | (スイス)11月KOF先行指数(19:30) | |
| 10月大型小売店販売額(08:50) | (カナダ)第3四半期経常収支(22:30) | |
| 10月小売業販売額(08:50) | (カナダ)10月鉱工業製品価格(22:30) | |
| 10月自動車生産(13:00) | (カナダ)10月原料価格指数(22:30) | |
| 10月住宅着工戸数月(14:00) | ||
| 10月建設工事受注(14:00) | ||
29日(土) |
||
30日(日) |
||





