日付 |
国 内 |
海 外 |
1日(火) |
||
2日(水) |
(豪)12月AiG製造業指数(07:30) | |
| (米)12月ISM 製造業景況指数(24:00) | ||
3日(木) |
(独)11月国際労働機関失業率統計(16:00) | |
| (スイス)12月SVME-購買部協会景気指数(17:30) | ||
| (独)12月失業率(17:55) | ||
| (米)12月ADP雇用統計(22:15) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)12月製造業受注指数(24:00) | ||
4日(金) |
(スイス)12月消費者物価指数(15:45) | |
| (英)11月消費者信用残高(18:30) | ||
| (ユーロ圏)12月消費者物価指数(速報)(19:00) | ||
| (カナダ)11月鉱工業製品価格(22:30) | ||
| (カナダ)11月原料価格指数(22:30) | ||
| (米)12月失業率(22:30) | ||
| (米)12月非農業部門雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)12月製造業雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)12月平均時給 | ||
| (米)12月週平均労働時間(22:30) | ||
| (カナダ)12月Ivey 購買部協会指数(24:00) | ||
| (米)12月ISM 非製造業景況指数(24:00) | ||
5日(土) |
||
6日(日) |
||
7日(月) |
12月自動車販売(14:00) | (NZ)11月貿易収支(06:45) |
| (NZ)11月輸入(06:45) | ||
| (NZ)11月輸出(06:45) | ||
| (スイス)12月失業率(15:45) | ||
| (ユーロ圏)11月失業率(19:00) | ||
| (ユーロ圏)11月生産者物価指数(19:00) | ||
| (ユーロ圏)12月業況判断指数(19:00) | ||
| (ユーロ圏)12月消費者信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)12月経済信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)12月鉱工業信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)12月サービス信頼感(19:00) | ||
8日(火) |
(豪)11月住宅建設許可(09:30) | |
| (豪)12月外貨準備高(14:30) | ||
| (ユーロ圏)11月小売売上高(19:00) | ||
| (独)11月製造業受注(20:00) | ||
| (米)11月中古住宅販売保留(24:00) | ||
| (米)11月消費者信用残高(29:00) | ||
9日(水) |
(豪)11月小売売上高(09:30) | |
| (独)11月貿易収支(16:00) | ||
| (独)11月経常収支(16:00) | ||
| (独)11月輸入(16:00) | ||
| (独)11月輸出(16:00) | ||
| (ユーロ圏)第3四半期GDP(確報値)(19:00) | ||
| (独)11月鉱工業生産(20:00) | ||
10日(木) |
11月景気先行指数(速報値)(14:00) | (豪)11月貿易収支(09:30) |
| 11月景気一致指数(速報値)(14:00) | (豪)11月輸出・輸入(09:30) | |
| (英)BOE政策金利 | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利 | ||
| (カナダ)11月新築住宅価格指数(22:30) | ||
| (カナダ)11月住宅建設許可(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
11日(金) |
12月マネーサプライ(08:50) | (カナダ)11月国際商品貿易(22:30) |
| 11月景気ウォッチャー調査現状判断DI(14:00) | (米)11月貿易収支(22:30) | |
| 11月景気ウォッチャー調査先行判断DI(14:00) | (米)12月輸入物価指数(22:30) | |
12日(土) |
||
13日(日) |
||
14日(月) |
(NZ)11月住宅建設許可(06:45) | |
| (豪)12月ANZ求人広告件数(09:30) | ||
| (英)11月DCLG住宅価格(18:30) | ||
| (ユーロ圏)11月鉱工業生産(19:00) | ||
| (カナダ)11月新車販売台数(22:30) | ||
15日(火) |
(NZ)第4四半期NZIER企業信頼感(06:00) | |
| (英)12月消費者物価指数(18:30) | ||
| (英)12月小売物価指数(18:30) | ||
| (独)1月ZEW景況感調査(19:00) | ||
| (ユーロ圏)1月ZEW景況感調査-1月(19:00) | ||
| (米)12月生産者物価指数(22:30) | ||
| (米)1月NY連銀製造業景気指数(22:30) | ||
| (米)11月企業在庫(24:00) | ||
16日(水) |
11月機械受注(08:50) | (豪)1月Westpac消費者信頼感指数(08:30) |
| 12月国内企業物価指数(08:50) | (豪)11月住宅ローン(09:30) | |
| 11月経常収支(08:50) | (ユーロ圏)12月消費者物価指数(19:00) | |
| 11月貿易収支(08:50) | (米)12月消費者物価指数(22:30) | |
| (米)11月ネット長期TICフロー(23:00) | ||
| (米)11月ネットTICフロー合計(23:00) | ||
| (米)12月鉱工業生産(23:15) | ||
| (米)12月設備稼働率(23:15) | ||
| (独)12月消費者物価指数(確報値)(24:00) | ||
| (米)1月NAHB住宅市場指数(27:00) | ||
17日(木) |
11月鉱工業生産(確報値)(13:30) | (NZ)第4四半期消費者物価(06:45) |
| 11月設備稼働率(確報値)(13:30) | (豪)12月失業率(09:30) | |
| (豪)12月新規雇用者数(09:30) | ||
| (豪)12月労働参加率(09:30) | ||
| (スイス)1月ZEW景況感調査(19:00) | ||
| (ユーロ圏)11月貿易収支(19:00) | ||
| (カナダ)11月国際証券取扱高(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)12月住宅着工件数(22:30) | ||
| (米)12月建設許可件数(22:30) | ||
| (米)1月フィラデルフィア連銀指数(24:00) | ||
18日(金) |
11月第三次産業活動指数(08:50) | (NZ)11月小売売上高指数(06:45) |
| 12月消費者態度指数(14:00) | (豪)第4四半期輸入物価指数(09:30) | |
| (豪)第4四半期輸出物価指数(09:30) | ||
| (英)12月小売売上高指数(18:30) | ||
| (ユーロ圏)11月建設支出(19:00) | ||
| (カナダ)11月製造業出荷(22:30) | ||
| (米)1月ミシガン大学消費者信頼感指数(24:00) | ||
| (米)12月景気先行指標総合指数(24:00) | ||
19日(土) |
||
20日(日) |
||
21日(月) |
12月首都圏新規マンション発売(13:00) | (豪)第4四半期生産者物価指数(09:30) |
| 11月景気先行指数(確報値)(14:00) | (独)12月生産者物価指数(16:00) | |
| 11月景気一致指数(確報値)(14:00) | (スイス)12月生産者-輸入価格(17:15) | |
| (カナダ)11月卸売売上高(22:30) | ||
22日(火) |
日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) | (豪)12月新車販売台数(09:30) |
| 日銀月例経済報告(15:00) | (スイス)11月実質小売売上高(17:15) | |
| (カナダ)11月小売売上高(22:30) | ||
| (カナダ)BOC政策金利(23:00) | ||
| (米)1月リッチモンド連銀製造業指数(24:00) | ||
23日(水) |
(豪)11月Westpac先行指数(08:30) | |
| (豪)第4四半期消費者物価(09:30) | ||
| (カナダ)12月景気先行指標指数(22:30) | ||
24日(木) |
12月通関ベース貿易収支(08:50) | (NZ)RBNZ政策金利(05:00) |
| 11月全産業活動指数(08:50) | (独)1月IFO景気動向(18:00) | |
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)12月中古住宅販売件数(24:00) | ||
25日(金) |
1月東京消費者物価指数(08:30) | (カナダ)12月消費者物価指数(21:00) |
| 12月全国消費者物価指数(08:30) | ||
| 日銀政策会合議事録(08:50) | ||
26日(土) |
||
27日(日) |
||
28日(月) |
12月企業向けサービス価格指数(08:50) | |
29日(火) |
12月失業率(08:30) | (スイス)12月貿易収支(16:15) |
| 12月有効求人倍率(08:30) | (ユーロ圏)11月経常収支(18:00) | |
| 12月全世帯家計調査-消費支出(08:30) | (カナダ)1月業況判断(22:30) | |
| 12月大型小売店販売額(08:50) | (米)12月耐久財受注(22:30) | |
| 12月小売業販売額(08:50) | (米)1月消費者信頼感指数(24:00) | |
30日(水) |
12月鉱工業生産(08:50) | (NZ)12月住宅建設許可(06:45) |
| 12月自動車生産(13:00) | (米)1月ADP雇用統計(22:15) | |
| (米)第4四半期GDP価格指数(速報値)(22:30) | ||
| (米)第4四半期コアPCE(速報値)(22:30) | ||
| (米)FOMC政策金利(28:15) | ||
31日(木) |
12月住宅着工戸数(14:00) | (NZ)12月貿易収支(06:45) |
| 12月建設工事受注(14:00) | (NZ)12月輸入・輸出(06:45) | |
| (独)12月国際労働機関失業率統計(16:00) | ||
| (独)1月失業率(17:55) | ||
| (ユーロ圏)1月消費者物価指数(速報値)(19:00) | ||
| (ユーロ圏)12月失業率(19:00) | ||
| (ユーロ圏)1月消費者信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)1月経済信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)1月鉱工業信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)1月サービス信頼感(19:00) | ||
| (カナダ)11月GDP(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)12月個人所得(22:30) | ||
| (米)12月個人支出(22:30) | ||
| (米)12月PCEデフレータ-(22:30) | ||
| (米)第4四半期実質GDP(速報値)(22:30) | ||
| (米)12月PCEコア・デフレータ-(22:30) | ||
| (米)1月シカゴ購買部協会景気指数(23:45) |
月間経済指標カレンダー(2008年1月)
検索
About
2008年01月01日 14:41に投稿されたエントリーのページです。
次の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年2月)」です。






