日付 |
国 内 |
海 外 |
1日(金) |
1月自動車販売台数(14:00) | (豪)1月AiG製造業指数-1月(07:30) |
| (スイス)1月SVME-購買部協会景気指数(17:30) | ||
| (カナダ)12月鉱工業製品価格(22:30) | ||
| (カナダ)12月原料価格指数(22:30) | ||
| (米)1月失業率(22:30) | ||
| (米)1月非農業部門雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)1月製造業雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)1月平均時給(22:30) | ||
| (米)1月週平均労働時間(22:30) | ||
| (米)1月ミシガン大学消費者信頼感指数(24:00) | ||
| (米)1月ISM 製造業景況指数(24:00) | ||
| (米)1月ISM 支払価格(24:00) | ||
| (米)12月建設支出(24:00) | ||
2日(土) |
||
3日(日) |
||
4日(月) |
1月マネタリーベース(08:50) | (豪)第4四半期住宅価格指数(09:30) |
| (豪)12月貿易収支(09:30) | ||
| (豪)12月輸出(09:30) | ||
| (豪)12月輸入(09:30) | ||
| (ユーロ圏)12月生産者物価指数(19:00) | ||
| (米)12月製造業受注指数(24:00) | ||
5日(火) |
(豪)12月小売売上高(09:30) | |
| (豪)12月住宅建設許可件数(09:30) | ||
| (ユーロ圏)12月小売売上高(19:00) | ||
| (米)12月ISM非製造業景況指数(24:00) | ||
6日(水) |
12月景気先行指数(速報値)(14:00) | (英)1月ネーションワイド消費者信頼感(09:01) |
| 12月景気一致指数(速報値)(14:00) | (カナダ)12月住宅建設許可(22:30) | |
| (米)第4四半期非農業部門労働生産性(22:30) | ||
| (米)第4四半期単位労働費用(22:30) | ||
| (カナダ)1月Ivey 購買部協会指数(24:00) | ||
| (英)12月先行指数(24:00) | ||
| (英)12月一致指数(24:00) | ||
7日(木) |
1月工作機械受注(15:00) | (NZ)第4四半期失業率(06:45) |
| (スイス)1月失業率(15:45) | ||
| (英)12月鉱工業生産(18:30) | ||
| (英)12月製造業生産高(18:30) | ||
| (英)BOE政策金利(21:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(21:45) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)12月中古住宅販売保留(24:00) | ||
| (米)12月消費者信用残高(29:00) | ||
8日(金) |
12月機械受注(08:50) | (英)1月GDP予想(09:01) |
| 1月景気ウォッチャー調査(14:00) | (スイス)1月消費者物価指数(15:45) | |
| (独)12月貿易収支(16:00) | ||
| (独)12月経常収支(16:00) | ||
| (独)12月輸入(16:00) | ||
| (独)12月輸出(16:00) | ||
| (独)12月鉱工業生産(20:00) | ||
| (カナダ)1月失業率(21:00) | ||
| (カナダ)1月雇用ネット変化率(21:00) | ||
| (米)12月卸売在庫(24:00) | ||
9日(土) |
G7(東京) | |
10日(日) |
||
11日(月) |
(豪)12月住宅ローン(09:30) | |
| (英)1月生産者仕入価格(18:30) | ||
| (英)1月生産者出荷価格(18:30) | ||
| (英)1月生産者コア物価指数(18:30) | ||
| (英)12月商品貿易収支(18:30) | ||
| (カナダ)12月新築住宅価格指数(22:30) | ||
12日(火) |
(豪)1月NAB企業信頼感指数(09:30) | |
| (豪)1月NAB企業景況感指数(09:30) | ||
| (英)1月消費者物価指数(18:30) | ||
| (英)1月小売価格指数(18:30) | ||
| (独)2月ZEW景況感調査(19:00) | ||
| (ユーロ圏)2月ZEW景況感調査(19:00) | ||
| (米)1月月次財政収支(28:00) | ||
13日(水) |
1月国内企業物価指数(08:50) | (NZ)第4四半期生産者物価(06:45) |
| 12月経常収支(08:50) | (豪)2月Westpac消費者信頼感(08:30) | |
| 12月貿易収支(08:50) | (英)1月失業率(18:30) | |
| 1月消費者態度指数(14:00) | (英)12月平均所得(18:30) | |
| (英)12月国際労働機関失業率統計(18:30) | ||
| (英)12月製造業単位労働コスト(18:30) | ||
| (ユーロ圏)12月鉱工業生産(19:00) | ||
| (米)1月小売売上高(22:30) | ||
| (米)12月企業在庫(24:00) | ||
14日(木) |
1月首都圏新規マンション発売(13:00) | (NZ)1月食料品価格(06:45) |
| 12月鉱工業生産(13:30) | (豪)1月新規雇用者数(09:30) | |
| 12月設備稼働率(13:30) | (豪)1月失業率(09:30) | |
| (豪)1月労働参加率(09:30) | ||
| (スイス)1月SECO消費者判断(15:45) | ||
| (独)第4四半期GDP(速報値) | ||
| (カナダ)12月国際商品貿易(22:30) | ||
| (米)12月貿易収支(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
15日(金) |
日銀政策金利(通常正午過ぎ) | (NZ)12月小売売上高(06:45) |
| 日銀月例経済報告(15:00) | (ユーロ圏)12月貿易収支(19:00) | |
| (カナダ)12月新車販売台数(22:30) | ||
| (カナダ)12月製造業出荷(22:30) | ||
| (米)1月輸入物価指数(22:30) | ||
| (米)2月NY連銀製造業景気指数(22:30) | ||
| (米)12月ネット長期TICフロー(23:00) | ||
| (米)1月鉱工業生産(23:15) | ||
| (米)1月設備稼働率(23:15) | ||
| (米)2月ミシガン大学消費者信頼感指数(24:00) | ||
16日(土) |
||
17日(日) |
||
18日(月) |
12月第三次産業活動指数(08:50) | (英)2月ライトムーブ住宅価格(09:01) |
| 12月景気先行指数(14:00) | ||
| 12月景気一致指数(14:00) | ||
19日(火) |
(ユーロ圏)12月建設支出(19:00) | |
| (カナダ)1月消費者物価指数(21:00) | ||
| (カナダ)12月卸売売上高(22:30) | ||
| (米)2月NAHB住宅市場指数(27:00) | ||
20日(水) |
日銀政策会合議事録(08:50) | (豪)12月Westpac先行指数(08:30) |
| (独)1月生産者物価指数(16:00) | ||
| (英)BOE議事録(18:30) | ||
| (カナダ)12月国際証券取扱高(22:30) | ||
| (カナダ)1月景気先行指標指数(22:30) | ||
| (米)1月消費者物価指数(22:30) | ||
| (米)1月住宅着工件数(22:30) | ||
| (米)1月建設許可件数(22:30) | ||
21日(木) |
1月通関ベース貿易収支(08:50) | (豪)1月新車販売台数(09:30) |
| 12月全産業活動指数(08:50) | (スイス)1月貿易収支(16:15) | |
| (スイス)1月生産者-輸入価格(17:15) | ||
| (ユーロ圏)12月経常収支(18:00) | ||
| (英)1月小売売上高指数(18:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)2月フィラデルフィア連銀指数(24:00) | ||
| (米)1月景気先行指標総合指数(24:00) | ||
22日(金) |
(カナダ)12月小売売上高(22:30) | |
23日(土) |
||
24日(日) |
||
25日(月) |
(米)1月中古住宅販売件数(24:00) | |
26日(火) |
1月企業向けサービス価格指数(08:50) | (独)第4四半期GDP(確報値)(16:00) |
| (独)第4四半期輸入(16:00) | ||
| (独)輸出-4Q確報値(16:00) | ||
| (独)2月IFO景気動向(18:00) | ||
| (英)第4四半期総合事業投資(22:15) | ||
| (米)1月生産者物価指数(22:30) | ||
| (米)12月S&P/ケースシラー住宅価格(23:00) | ||
| (米)2月消費者信頼感指数(24:00) | ||
| (米)2月リッチモンド連銀製造業指数(24:00) | ||
| (米)第4四半期住宅価格指数(24:00) | ||
27日(水) |
(NZ)1月住宅建設許可(6:45) | |
| (英)第4四半期GDP(速報値)(18:30) | ||
| (英)第4四半期輸出(18:30) | ||
| (英)第4四半期輸入(18:30) | ||
| (米)1月耐久財受注(22:30) | ||
| (米)1月新築住宅販売件数(24:00) | ||
28日(木) |
1月鉱工業生産(08:50) | (豪)第4四半期民間設備投資(09:30) |
| 1月大型小売店販売額(08:50) | (NZ)2月NBNZ企業信頼感(11:00) | |
| 1月小売業販売額(08:50) | (独)1月失業率(17:55) | |
| 1月自動車生産(13:00) | (米)第4四半期実質GDP(改訂値)(22:30) | |
| (米)第4四半期個人消費(改訂値)(22:30) | ||
| (米)第4四半期GDP価格指数(改訂値)(22:30) | ||
| (米)第4四半期コアPCE(改訂値)(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)1月求人広告指数(24:00) | ||
29日(金) |
1月失業率(08:30) | (NZ)1月貿易収支(06:45) |
| 1月有効求人倍率(08:30) | (NZ)1月輸入(06:45) | |
| 1月全世帯家計調査消費支出(08:30) | (NZ)1月輸出(06:45) | |
| 2月東京消費者物価指数(08:30) | (英)1月消費者信用残高(18:30) | |
| 1月全国消費者物価指数(08:30) | (ユーロ圏)1月消費者物価指数(19:00) | |
| 1月住宅着工戸数(14:00) | (ユーロ圏)1月失業率(19:00) | |
| 1月建設工事受注(14:00) | (ユーロ圏)2月業況判断指数(19:00) | |
| (ユーロ圏)2月消費者信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)2月経済信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)2月鉱工業信頼感(19:00) | ||
| (英)2月GFK消費者信頼感調査(19:30) | ||
| (スイス)2月KOF先行指数(19:30) | ||
| (カナダ)第4四半期経常収支(22:30) | ||
| (カナダ)1月鉱工業製品価格(22:30) | ||
| (米)1月個人所得(22:30) | ||
| (米)1月個人支出(22:30) | ||
| (米)1月PCEデフレータ-(22:30) | ||
| (米)1月PCEコア・デフレータ-(22:30) | ||
| (米)2月シカゴ購買部協会景気指数(23:45) |
« 月間経済指標カレンダー(2008年1月) | メイン | 月間経済指標カレンダー(2008年3月) »
月間経済指標カレンダー(2008年2月)
検索
About
2008年02月01日 07:00に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年1月)」です。
次の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年3月)」です。






