日 付 |
国 内 |
海 外 |
1日(土) |
||
2日(日) |
||
3日(月) |
1月毎月労働統計(10:30) | |
| 2月自動車販売台数(14:00) | (豪)2月AiG製造業指数(07:30) | |
| (スイス)2月SVME-購買部協会景気指数(17:30) | ||
| (ユーロ圏)2月消費者物価指数速報(19:00) | ||
| (カナダ)12月GDP(22:30) | ||
| (米)2月ISM製造業景気指数(24:00) | ||
| (米)1月建設支出(24:00) | ||
4日(火) |
2月マネタリーベース(08:50) | (豪)1月小売売上高(09:30) |
| (豪)第4四半期経常収支(09:30) | ||
| (豪)RBA政策金利(12:30) | ||
| (スイス)2月消費者物価指数(15:45) | ||
| (スイス)第4四半期GDP(15:45) | ||
| (ユーロ圏)1月生産者物価指数(19:00) | ||
| (ユーロ圏)第4四半期GDP(速報値)(19:00) | ||
| (カナダ)BOC政策金利(23:00) | ||
5日(水) |
第4四半期法人季報設備投資(08:50) | (豪)2月AiGサービス業指数(07:30) |
| (英)2月ネーションワイド消費者信頼感(09:01) | ||
| (豪)第4四半期GDP(09:30) | ||
| (ユーロ圏)1月小売売上高(19:00) | ||
| (米)2月ADP雇用統計(22:15) | ||
| (米)第4四半期非農業部門労働生産性(22:30) | ||
| (米)第4四半期単位労働費用(22:30) | ||
| (米)1月製造業受注指数(24:00) | ||
| (米)2月ISM 非製造業景況指数(24:00) | ||
| (米)地区連銀経済報告(28:00) | ||
6日(木) |
1月景気先行指数(14:00) | (NZ)RBNZ政策金利(05:00) |
| 1月景気一致指数(14:00) | (豪)1月貿易収支(09:30) | |
| 2月工作機械受注(15:00) | (豪)1月輸出(09:30) | |
| (豪)1月輸入(09:30) | ||
| (豪)1月住宅建設許可件数(09:30) | ||
| (スイス)2月失業率(15:45) | ||
| (独)1月製造業受注(20:00) | ||
| (英)BOE政策金利(21:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(21:45) | ||
| (カナダ)1月住宅建設許可(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (カナダ)2月Ivey購買部協会指数(24:00) | ||
| (米)1月中古住宅販売保留(24:00) | ||
7日(金) |
日銀政策金利(正午以降) | (豪)2月AiG建設業指数(07:30) |
| 日銀金融経済月報(15:00) | (独)1月鉱工業生産(20:00) | |
| (カナダ)2月失業率(21:00) | ||
| (カナダ)2月雇用ネット変化率(21:00) | ||
| (米)2月失業率(22:30) | ||
| (米)2月非農業部門雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)2月製造業雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)2月平均時給(22:30) | ||
| (米)2月週平均労働時間(22:30) | ||
| (米)1月消費者信用残高(29:00) | ||
8日(土) |
||
9日(日) |
米国夏時間へ | |
10日(月) |
1月機械受注(08:50) | (独)1月貿易収支(16:00) |
| 2月景気ウォッチャー調査(14:00) | (独)1月経常収支(16:00) | |
| (独)1月輸入(16:00) | ||
| (独)1月輸出(16:00) | ||
| (英)2月生産者仕入価格(18:30) | ||
| (英)2月生産者出荷価格(18:30) | ||
| (英)2月生産者物価指数コア(18:30) | ||
| (英)1月鉱工業生産(18:30) | ||
| (英)1月製造業生産高(18:30) | ||
| (カナダ)2月住宅着工件数(21:15) | ||
| (米)1月卸売在庫(23:00) | ||
11日(火) |
(英)2月NIESR GDP予想(09:01) | |
| (英)1月DCLG住宅価格(18:30) | ||
| (独)3月ZEW景況感調査(19:00) | ||
| (独)3月ZEW景況感調査(19:00) | ||
| (カナダ)1月国際商品貿易(21:30) | ||
| (カナダ)1月新築住宅価格指数(21:30) | ||
| (米)1月貿易収支(21:30) | ||
| (英)1月先行指数(24:30) | ||
| (英)1月一致指数(24:30) | ||
12日(水) |
日銀政策会合議事録(08:50) | (豪)3月Westpac消費者信頼感指数(08:30) |
| 第4四半期実質GDP(確報値)(08:50) | (英)1月商品貿易収支(18:30) | |
| 第4四半期GDPデフレータ(08:50) | (スイス)3月ZEW景況感調査(19:00) | |
| 2月国内企業物価指数(08:50) | (ユーロ圏)1月鉱工業生産(19:00) | |
| 1月経常収支(08:50) | (米)2月月次財政収支(27:00) | |
| 1月貿易収支(08:50) | ||
| 2月企業倒産件数(13:00) | ||
| 2月消費者態度指数(14:00) | ||
13日(木) |
1月鉱工業生産(12:30) | (NZ)1月小売売上高指数(06:45) |
| 1月設備稼働率(12:30) | (豪)2月新規雇用者数変化(09:30) | |
| 2月首都圏新規マンション発売(13:00) | (豪)2月失業率(09:30) | |
| (豪)2月労働参加率(09:30) | ||
| (スイス)SNB政策金利(17:30) | ||
| (カナダ)第4四半期設備稼働率(21:30) | ||
| (米)2月輸入物価指数(21:30) | ||
| (米)2月小売売上高(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)1月企業在庫(23:00) | ||
14日(金) |
(NZ)第4四半期製造業売上高(06:45) | |
| (独)2月消費者物価指数(16:00) | ||
| (ユーロ圏)第4四半期労働コスト(19:00) | ||
| (ユーロ圏)2月消費者物価指数(19:00) | ||
| (カナダ)第4四半期労働生産率(21:30) | ||
| (米)2月消費者物価指数(21:30) | ||
| (米)3月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
15日(土) |
||
16日(日) |
||
17日(月) |
1月第三次産業活動指数(08:50) | (カナダ)1月製造業出荷(21:30) |
| 1月景気先行指数(14:00) | (カナダ)1月新車販売台数(21:30) | |
| 1月景気一致指数(14:00) | (米)第4四半期経常収支(21:30) | |
| (米)3月NY連銀製造業景気指数(21:30) | ||
| (米)1月「ネット長期TICフロー(22:00) | ||
| (米)1月ネットTICフロー合計(22:00) | ||
| (米)2月鉱工業生産(22:15) | ||
| (米)2月設備稼働率(22:15) | ||
| (米)3月NAHB住宅市場指数(26:00) | ||
18日(火) |
(英)2月消費者物価指数(18:30) | |
| (英)2月小売物価指数(18:30) | ||
| (ユーロ圏)1月建設支出(18:30) | ||
| (カナダ)2月消費者物価指数(20:00) | ||
| (米)2月生産者物価指数(21:30) | ||
| (米)2月住宅着工件数(21:30) | ||
| (米)2月建設許可件数(21:30) | ||
| (米)FOMC政策金利(27:15) | ||
19日(水) |
1月全産業活動指数(08:50) | (豪)1月Westpac先行指数(08:30) |
| (豪)第4四半期新規住宅(09:30) | ||
| (英)2月失業率(18:30) | ||
| (英)1月平均所得(18:30) | ||
| (英)1月国際労働機関失業率統計(18:30) | ||
| (英)1月製造業単位労働コスト(18:30) | ||
| (ユーロ圏)1月貿易収支(19:00) | ||
| (カナダ)1月卸売売上高(21:30) | ||
20日(木) |
(豪)2月新車販売台数(09:30) | |
| (独)2月生産者物価指数(16:00) | ||
| (スイス)2月貿易収支(16:15) | ||
| (英)2月小売売上高指数(18:30) | ||
| (カナダ)1月国際証券取扱高(21:30) | ||
| (カナダ)2月景気先行指標指数(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)3月フィラデルフィア連銀指数(23:00) | ||
| (米)2月景気先行指標総合指数(23:00) | ||
21日(金) |
2月コンビニエンスストア売上高(16:00) | |
22日(土) |
||
23日(日) |
||
24日(月) |
第1四半期景況判断BSI(08:50) | (英)3月ライトムーブ住宅価格(09:01) |
| (米)2月中古住宅販売件数(23:00) | ||
25日(火) |
(カナダ)1月小売売上高(21:30) | |
| (米)1月S&P/ケースシラー住宅価格(22:00) | ||
| (米)3月消費者信頼感指数(23:00) | ||
| (米)3月リッチモンド連銀製造業指数(23:00) | ||
| 26日(水) | 2月通関ベース貿易収支(08:50) | (豪)1月コンファレンスボード景気先行指数(08:00) |
| 2月企業向けサービス価格指数(08:50) | (独)3月IFO景気動向(18:00) | |
| (ユーロ圏)1月経常収支(18:00) | ||
| (ユーロ圏)1月鉱工業新規受注(19:00) | ||
| (米)2月耐久財受注(21:30) | ||
| (米)2月新築住宅販売件数(23:00) | ||
| 27日(木) | (NZ)第4四半期経常収支(07:45) | |
| (NZ)2月貿易収支(07:45) | ||
| (NZ)2月輸入(07:45) | ||
| (NZ)2月輸出(07:45) | ||
| 第4四半期総合事業投資(18:30) | ||
| (米)第4四半期実質GDP(確報値)(21:30) | ||
| (米)第4四半期GDP価格指数(確報値)(21:30) | ||
| (米)第4四半期個人消費(確報値)(21:30) | ||
| (米)第4四半期コアPCE(確報値)(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)2月求人広告指数(23:00) | ||
| 28日(金) | 2月失業率(08:30) | (NZ)第4四半期GDP(07:45) |
| 2月有効求人倍率(08:30) | (英)第4四半期GDP(確報値)(18:30) | |
| 2月全世帯家計調査消費支出(08:30) | (英)第4四半期経常収支(18:30) | |
| 3月東京消費者物価指数(08:30) | (スイス)3月KOF先行指数(19:30) | |
| 2月全国消費者物価指数(08:30) | (米)2月個人所得(21:30) | |
| 2月大型小売店販売額(08:50) | (米)2月個人支出(21:30) | |
| 2月小売業販売額(08:50) | (米)2月PCEデフレータ-(21:30) | |
| (米)2月PCEコア・デフレータ-(21:30) | ||
| (米)3月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
| 29日(土) | ||
| 30日(日) | ||
| 31日(月) | 2月鉱工業生産(08:50) | (NZ)2月住宅建設許可(07:45) |
| 2月毎月労働統計(10:30) | (ユーロ圏)3月消費者物価指数速報(18:00) | |
| 2月自動車生産(前年比)(13:00) | (ユーロ圏)3月業況判断指数(18:00) | |
| 2月住宅着工戸数(14:00) | (ユーロ圏)3月消費者信頼感(18:00) | |
| 2月建設工事受注(14:00) | (ユーロ圏)3月経済信頼感(18:00) | |
| (ユーロ圏)3月鉱工業信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)3月サービス信頼感(18:00) | ||
| (英)3月GFK消費者信頼感調査(18:30) | ||
| (カナダ)1月GDP(21:30) | ||
| (米)3月シカゴ購買部協会景気指数(22:45) |
« 月間経済指標カレンダー(2008年2月) | メイン | 月間経済指標カレンダー(2008年4月) »
月間経済指標カレンダー(2008年3月)
検索
About
2008年03月03日 07:16に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年2月)」です。
次の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年4月)」です。






