日 付 |
国 内 |
海 外 |
1日(火) |
第1四半期日銀短観(08:50) | (豪)3月AiG製造業指数(07:30) |
| 3月自動車販売台数(08:50) | ||
| (豪)RBA政策金利(12:30) | ||
| (スイス)3月SVME購買部協会景気指数(16:30) | ||
| (独)3月失業率(16:55) | ||
| (ユーロ圏)2月失業率(18:00) | ||
| (カナダ)2月鉱工業製品価格(21:30) | ||
| (カナダ)2月原料価格指数(21:30) | ||
| (米)3月ISM製造業景況指数(23:00) | ||
| (米)2月建設支出(23:00) | ||
2日(水) |
(英)2月消費者信用残高(17:30) | |
| (ユーロ圏)2月生産者物価指数(18:00) | ||
| (米)3月チャレンジャー人員削減数(20:30) | ||
| (米)3月ADP雇用統計(21:15) | ||
| (米)2月製造業受注指数(23:00) | ||
3日(木) |
(豪)3月AiGサービス業指数(07:30) | |
| (ユーロ圏)2月小売売上高(18:00) | ||
| (米)週間失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)3月ISM非製造業景況指数(23:00) | ||
4日(金) |
(豪)2月小売売上高(10:30) | |
| (スイス)3月消費者物価指数(14:45) | ||
| (独)2月製造業受注(19:00) | ||
| (カナダ)3月失業率(20:00) | ||
| (カナダ)3月雇用ネット変化率(20:00) | ||
| (米)3月失業率(21:30) | ||
| (米)3月非農業部門雇用者数変化(21:30) | ||
| (米)3月製造業雇用者数(21:30) | ||
| (米)3月平均時給(21:30) | ||
| (米)3月週平均労働時間(21:30) | ||
| (カナダ)3月Ivey購買部協会指数(23:00) | ||
5日(土) |
||
6日(日) |
||
7日(月) |
2月景気先行指数(14:00) | (豪)2月貿易収支(10:30) |
| 2月景気一致指数(14:00) | (豪)2月輸出(10:30) | |
| (豪)2月輸入(10:30) | ||
| (豪)2月住宅建設許可件数(10:30) | ||
| (スイス)3月失業率(14:45) | ||
| (独)2月鉱工業生産(19:00) | ||
| (カナダ)2月住宅建設許可(21:30) | ||
| (米)2月消費者信用残高(28:00) | ||
8日(火) |
(豪)3月NAB企業信頼感指数(10:30) | |
| (豪)3月NAB企業景況感指数(10:30) | ||
| (カナダ)3月住宅着工件数(21:15) | ||
| (米)2月中古住宅販売保留(23:00) | ||
9日(水) |
日銀政策金利(正午以降) | (英)3月ネーションワイド消費者信頼感(08:01) |
| 日銀経済月報(15:00) | ||
| (豪)4月Westpac消費者信頼感指数(09:30) | ||
| (独)2月貿易収支(15:00) | ||
| (独)2月経常収支(15:00) | ||
| (独)2月輸入(15:00) | ||
| (独)2月輸出(15:00) | ||
| (英)2月鉱工業生産(17:30) | ||
| (英)2月製造業生産高(17:30) | ||
| (ユーロ圏)第4四半期GDP(確報値)(18:00) | ||
| (米)2月卸売在庫(23:00) | ||
10日(木) |
2月機械受注(08:50) | (NZ)第1四半期NZIER 企業景況感(07:00) |
| 2月経常収支(08:50) | ||
| 2月貿易収支(08:50) | (英)3月NIESR GDP予想(08:01) | |
| (豪)4月消費者インフレ期待(09:30) | ||
| (豪)3月新規雇用者数(10:30) | ||
| (豪)3月失業率(10:30) | ||
| (豪)3月労働参加率(10:30) | ||
| (英)2月商品貿易収支(17:30) | ||
| (英)BOE政策金利(20:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(20:45) | ||
| (カナダ)2月国際商品貿易(21:30) | ||
| (米)2月貿易収支(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)3月月次財政収支(27:00) | ||
11日(金) |
3月国内企業物価指数(08:50) | (カナダ)2月新築住宅価格指数(21:30) |
| (米)3月輸入物価指数(21:30) | ||
| (米)4月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
12日(土) |
||
13日(日) |
||
14日(月) |
日銀政策会合議事録(3月6~7日開催分)(08:50) | (NZ)2月小売売上高指数(07:45) |
| (豪)2月住宅ローン(10:30) | ||
| (英)3月生産者仕入価格(17:30) | ||
| (英)3月生産者出荷価格(17:30) | ||
| (英)3月生産者コア物価指数(17:30) | ||
| (ユーロ圏)2月鉱工業生産(18:00) | ||
| (カナダ)2月新車販売台数(21:30) | ||
| (米)3月小売売上高(21:30) | ||
| (米)2月企業在庫(23:00) | ||
15日(火) |
3月首都圏新規マンション発売(13:00) | (NZ)第1四半期消費者物価指数(07:45) |
| (英)3月消費者物価指数(17:30) | ||
| (英)3月消費者コア物価指数(17:30) | ||
| (英)3月小売物価指数(17:30) | ||
| (英)2月DCLG 住宅価格(17:30) | ||
| (独)4月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (ユーロ圏)4月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (米)3月生産者物価指数(21:30) | ||
| (米)3月生産者コア物価指数(21:30) | ||
| (米)4月NY連銀製造業景気指数(21:30) | ||
| (米)2月ネット長期TICフロー(22:00) | ||
| (米)2月ネットTICフロー合計(22:00) | ||
| (米)4月NAHB住宅市場指数(26:00) | ||
16日(水) |
(豪)2月Westpac先行指数(09:30) | |
| (独)3月消費者物価指数(15:00) | ||
| (英)3月失業率(17:30) | ||
| (英)2月平均所得(17:30) | ||
| (英)3月国際労働機関失業率統計(17:30) | ||
| (英)2月製造業単位労働コスト(17:30) | ||
| (ユーロ圏)3月消費者物価指数(18:00) | ||
| (カナダ)2月製造業出荷(21:30) | ||
| (カナダ)3月住宅着工件数(21:30) | ||
| (米)3月消費者物価指数(21:30) | ||
| (米)3月消費者コア物価指数(21:30) | ||
| (米)3月建設許可件数(21:30) | ||
| (米)3月鉱工業生産(22:15) | ||
| (米)3月設備稼働率(22:15) | ||
| (米)地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)(27:00) | ||
17日(木) |
2月鉱工業生産(13:30) | (スイス)4月ZEW景況感調査(18:00) |
| 2月設備稼働率(13:00) | ||
| (ユーロ圏)2月貿易収支(18:00) | ||
| (カナダ)3月消費者物価指数(20:00) | ||
| (カナダ)3月消費者コア物価指数(20:00) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)4月フィラデルフィア連銀景気指数(23:00) | ||
| (米)3月景気先行指標総合指数(23:00) | ||
18日(金) |
3月消費者態度指数(14:00) | (豪)第1四半期輸入物価指数(10:30) |
| (豪)第1四半期輸出物価指数(10:30) | ||
| (独)3月生産者物価指数(15:00) | ||
| (ユーロ圏)2月建設支出(18:00) | ||
| (カナダ)3月景気先行指標指数(21:30) | ||
| (カナダ)2月卸売売上高(21:30) | ||
19日(土) |
||
20日(日) |
||
21日(月) |
2月第三次産業活動指数(08:50) | (英)4月ライトムーブ住宅価格(08:01) |
| 2月景気先行指数(14:00) | (豪)3月新車販売台数(10:30) | |
| 2月景気一致指数(14:00) | (豪)第1四半期生産者物価指数(10:30) | |
| (カナダ)2月国際証券取扱高(21:30) | ||
22日(火) |
(スイス)3月貿易収支(15:15) | |
| (カナダ)BOC政策金利(22:00) | ||
| (米)3月中古住宅販売件数(23:00) | ||
| (米)4月リッチモンド連銀製造業指数(23:00) | ||
23日(水) |
3月通関ベース貿易収支(08:50) | (豪)第1四半期消費者物価(10:30) |
| (ユーロ圏)2月鉱工業新規受注(18:00) | ||
| (カナダ)2月小売売上高(21:30) | ||
24日(木) |
3月企業向けサービス価格指数(08:50) | (NZ)RBNZ政策金利(06:00) |
| (独)4月IFO景気動向(17:00) | ||
| 2月全産業活動指数(08:50) | (ユーロ圏)2月経常収支(17:00) | |
| (英)3月小売売上高指数(17:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)3月耐久財受注(21:30) | ||
| (米)3月求人広告指数(23:00) | ||
| (米)3月新築住宅販売件数(23:00) | ||
25日(金) |
4月東京消費者物価指数(08:30) | (英)第1四半期GDP(17:30) |
| (米)4月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
| 3月全国消費者物価指数(08:30) | ||
26日(土) |
||
27日(日) |
||
28日(月) |
3月大型小売店販売額(08:50) | |
| 3月小売業販売額(08:50) | ||
29日(火) |
(NZ)3月貿易収支(07:45) | |
| (NZ)3月輸入-3月(07:45) | ||
| (NZ)3月輸出(07:45) | ||
| (英)3月消費者信用残高(17:30) | ||
| (カナダ)4月業況判断(21:30) | ||
| (米)4月消費者信頼感指数(23:00) | ||
30日(水) |
3月鉱工業生産(08:50) | (NZ)3月住宅建設許可(07:45) |
| 日銀政策金利(正午以降) | (NZ)4月NBNZ企業信頼感(12:00) | |
| 3月自動車生産(13:00) | ||
| 3月住宅着工戸数(14:00) | (独)4月失業率(16:55) | |
| 3月建設工事受注(14:00) | (ユーロ圏)4月消費者物価指数(18:00) | |
| (ユーロ圏)3月失業率(18:00) | ||
| (ユーロ圏)4月業況判断指数月(18:00) | ||
| (ユーロ圏)4月消費者信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)4月経済信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)4月鉱工業信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)4月サービス信頼感(18:00) | ||
| (英)4月GFK消費者信頼感調査(18:30) | ||
| (スイス)4月KOF先行指数(18:30) | ||
| (米)4月ADP雇用統計(21:15) | ||
| (カナダ)3月鉱工業製品価格(21:30) | ||
| (カナダ)2月GDP(21:30) | ||
| (カナダ)3月原料価格指数(21:30) | ||
| (米)第1四半期実質GDP(21:30) | ||
| (米)第1四半期個人消費値(21:30) | ||
| (米)第1四半期GDP価格指数(21:30) | ||
| (米)第1四半期コアPCE(21:30) | ||
| (米)第1四半期コスト指数(21:30) | ||
| (米)4月シカゴ購買部協会景気指数(22:45) | ||
« 月間経済指標カレンダー(2008年3月) | メイン | 月間経済指標カレンダー(2008年5月) »
月間経済指標カレンダー(2008年4月)
検索
About
2008年04月01日 08:50に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年3月)」です。
次の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年5月)」です。





