日 付 |
国 内 |
海 外 |
1日(木) |
3月毎月労働統計(10:30) | (豪)3月住宅建設許可件数(10:30) |
| 4月自動車販売台数(14:00) | (米)3月個人所得(21:30) | |
| (米)3月個人支出(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)3月PCEデフレーター(21:30) | ||
| (米)3月建設支出(23:00) | ||
| (米)4月ISM製造業景気指数(23:00) | ||
2日(金) |
4月マネタリーベース(08:50) | (豪)3月小売売上高(10:30) |
| (独)3月小売売上高指数(15:00) | ||
| (スイス)4月SVME購買部協会景気指数(16:30) | ||
| (米)4月失業率(21:30) | ||
| (米)4月非農業部門雇用者数変化(21:30) | ||
| (米)4月製造業雇用者数変化(21.30) | ||
| (米)4月平均時給(21:30) | ||
| (米)4月週平均労働時間(21:30) | ||
| (米)3月製造業受注指数(23:00) | ||
3日(土) |
||
4日(日) |
||
5日(月) |
(豪)第1四半期住宅価格指数(10:30) | |
| (米)4月ISM非製造業景況指数(23:00) | ||
6日(火) |
(豪)3月貿易収支(10:30) | |
| (豪)3月輸出(10:30) | ||
| (豪)3月輸入(10:30) | ||
| (豪)RBA政策金利(13:30) | ||
| (スイス)4月消費者物価指数(14:45) | ||
| (ユーロ圏)3月生産者物価指数(18:00) | ||
| (カナダ)3月住宅建設許可(21:30) | ||
| (カナダ)4月Ivey購買部協会指数(23:00) | ||
7日(水) |
(英)4月ネーションワイド消費者信頼感(08:01) | |
| (英)3月鉱工業生産(17:30) | ||
| (英)3月製造業生産高(17:30) | ||
| (ユーロ圏)3月小売売上高(18:00) | ||
| (独)3月製造業受注(19:00) | ||
| (米)第1四半期非農業部門労働生産性(21:30) | ||
| (米)第1四半期単位労働費用(21:30) | ||
| (米)3月中古住宅販売保留(23:00) | ||
8日(木) |
(NZ)第1四半期失業率(07:45) | |
| (英)4月NIESR GDP予想(08:01) | ||
| (豪)4月新規雇用者数(10:30) | ||
| (豪)4月労働参加率(10:30) | ||
| (豪)4月失業率(10:30) | ||
| (スイス)4月失業率(14:45) | ||
| (独)3月経常収支(15:00) | ||
| (独)3月輸入(15:00) | ||
| (独)3月輸出(15:00) | ||
| (独)3月鉱工業生産(19:00) | ||
| (英)BOE政策金利(20:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(20:45) | ||
| (カナダ)4月住宅着工件数(21:15) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)3月卸売売上高(23:00) | ||
9日(金) |
3月景気先行指数(14:00) | (カナダ)4月失業率(20:00) |
| 3月景気一致指数(14:00) | (カナダ)4月雇用ネット変化率(20:00) | |
| (カナダ)3月国際商品貿易(21:30) | ||
| (米)3月貿易収支(21:30) | ||
10日(土) |
||
11日(日) |
||
12日(月) |
4月企業倒産件数(13:30) | (英)3月商品貿易収支(17:30) |
| 4月景気ウォッチャー調査-現状判断・先行判断DI(14:00) | (カナダ)3月新築住宅価格指数(21:30) | |
| 4月機械受注(15:00) | (米)4月月次財政収支(27:00) | |
13日(火) |
(NZ)4月食品価格(07:45) | |
| (豪)4月NAB企業信頼感指数(10:30) | ||
| (豪)4月NAB企業景況感指数(10:30) | ||
| (英)4月消費者物価指数(17:30) | ||
| (英)4月小売物価指数(17:30) | ||
| (英)3月DCLG住宅価格(17:30) | ||
| (米)4月輸入物価指数(21:30) | ||
| (米)4月小売売上高(21:30) | ||
| (米)3月企業在庫(23:00) | ||
14日(水) |
4月国内企業物価指数(08:50) | (豪)5月Westpac消費者信頼感指数(09:30) |
| 3月経常収支(08:50) | (豪)第1四半期賃金コスト指数(10:30) | |
| 3月貿易収支(08:50) | (英)4月失業率(17:30) | |
| (英)3月平均所得(17:30) | ||
| (英)3月製造業単位労働コスト(17:30) | ||
| (ユーロ圏)3月鉱工業生産(18:00) | ||
| (英)BOE四半期インフレ報告(18:30) | ||
| (米)4月消費者物価指数(21:30) | ||
15日(木) |
3月機械受注(08:50) | (NZ)3月小売売上高指数(07:45) |
| 4月首都圏新規マンション発売(13:00) | (豪)2月週平均賃金(10:30) | |
| (スイス)4月SECO消費者判断(14:45) | ||
| (独)第1四半期GDP(15:00) | ||
| (独)4月消費者物価指数(17:30) | ||
| (ユーロ圏)4月消費者物価指数(18:00) | ||
| (ユーロ圏)第1四半期GDP(18:00) | ||
| (カナダ)3月製造業出荷(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)5月NY連銀製造業景気指数(21:30) | ||
| (米)3月ネット長期TICフロー(22:00) | ||
| (米)3月ネットTICフロー合計(22:00) | ||
| (米)4月鉱工業生産(22:15) | ||
| (米)4月設備稼働率(22:15) | ||
| (米)5月NAHB住宅市場指数(26:00) | ||
16日(金) |
第1四半期実質GDP(08:50) | (NZ)第1四半期生産者物価(07:45) |
| 第1四半期名目GDP(08:50) | (スイス)3月実質小売売上高(16:15) | |
| 第1四半期GDPデフレーター(08:50) | (ユーロ圏)3月貿易収支(18:00) | |
| 3月鉱工業生産(13:30) | (カナダ)3月新車販売台数(21:30) | |
| 3月設備稼働率(13:30) | (米)4月住宅着工件数(21:30) | |
| (米)4月建設許可件数(21:30) | ||
| (米)5月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
17日(土) |
||
18日(日) |
||
19日(月) |
(英)5月ライトムーブ住宅価格(08:01) | |
| (米)4月景気先行指標総合指数(23:00) | ||
20日(火) |
日銀政策金利(正午以降) | (独)4月生産者物価指数(15:00) |
| 3月第三次産業活動指数(08:50) | (スイス)4月生産者輸入価格(16:15) | |
| 3月景気一致指数(14:00) | (独)5月ZEW景況感調査(18:00) | |
| 3月景気先行指数(14:00) | (ユーロ圏)5月ZEW景況感調査(18:00) | |
| 日銀金融経済月報(15:00) | (ユーロ圏)3月建設支出(18:00) | |
| (カナダ)3月国際証券取扱高(21:30) | ||
| (カナダ)3月卸売売上高(21:30) | ||
| (米)4月生産者物価指数(21:30) | ||
21日(水) |
(豪)4月新車販売台数(10:30) | |
| (スイス)5月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (カナダ)4月消費者物価指数(20:00) | ||
| (カナダ)4月景気先行指標指数(21:30) | ||
22日(木) |
4月通関ベース貿易収支(08:50) | (英)4月小売売上高指数(17:30) |
| 3月全産業活動指数(08:50) | (ユーロ圏)3月鉱工業新規受注(18:00) | |
| (カナダ)3月小売売上高(21:30) | ||
| (英)2月小売売上高指数(18:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
23日(金) |
日銀金融政策決定会合議事録(08:50) | (英)第1四半期GDP(17:30) |
| (英)第1四半期個人消費(17:30) | ||
| (英)第1四半期輸入(17:30) | ||
| (英)第1四半期輸出(17:30) | ||
| (米)4月中古住宅販売件数(23:00) | ||
24日(土) |
||
25日(日) |
||
26日(月) |
(NZ)4月貿易収支(07:45) | |
| (NZ)4月輸入(07:45) | ||
| (NZ)4月輸入(07:45) | ||
27日(火) |
4月企業向けサービス価格指数(08:50) | (独)第1四半期GDP(15:00) |
| (独)5月IFO景気動向(17:00) | ||
| (米)3月S&P/ケースシラー住宅価格(22:00) | ||
| (米)5月消費者信頼感指数(23:00) | ||
| (米)4月新築住宅販売件数(23:00) | ||
| (米)5月リッチモンド連銀製造業指数(23:00) | ||
28日(水) |
(米)2月耐久財受注(21:30) | |
29日(木) |
4月大型小売店販売額(08:50) | (豪)第1四半期民間設備投資(10:30) |
| 4月小売業販売額(08:50) | (NZ)5月NBNZ企業信頼感(12:00) | |
| (スイス)第1四半期雇用水準(16:15) | ||
| (スイス)第1四半期失業水準(12:00) | ||
| (英)5月GDK消費者信頼感調査(18:30) | ||
| (カナダ)第1四半期経常収支(21:30) | ||
| (米)第1四半期実質GDP(改訂値)(21:30) | ||
| (米)第1四半期GDP価格指数(改訂値)(21:30) | ||
| (米)第4四半期個人消費(改訂値)(21:30) | ||
| (米)第4四半期コアPCE(改訂値)(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)4月求人広告指数(23:00) | ||
30日(金) |
4月失業率(08:30) | (ユーロ圏)4月失業率(18:00) |
| 4月有効求人倍率(08:30) | (ユーロ圏)5月業況判断指数(18:00) | |
| 5月東京消費者物価指数(08:30) | (ユーロ圏)5月消費者信頼感(18:00) | |
| 4月全国消費者物価指数(08:30) | (ユーロ圏)5月経済信頼感(18:00) | |
| 4月鉱工業生産(08:50) | (ユーロ圏)5月鉱工業信頼感(18:00) | |
| 4月自動車生産(13:00) | (カナダ)4月鉱工業製品価格(21:30) | |
| 4月住宅着工件数(14:00) | (カナダ)3月GDP(21:30) | |
| 4月建設工事受注(14:00) | (カナダ)4月原料価格指数(21:30) | |
| (米)4月個人所得(21:30) | ||
| (米)4月個人支出(21:30) | ||
| (米)4月PCEデフレータ-(21:30) | ||
| (米)4月PCEコア・デフレータ-(21:30) | ||
| (米)5月シカゴ購買部協会景気指数(23:45) | ||
| (米)5月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
31日(土) |
« 月間経済指標カレンダー(2008年4月) | メイン | 月間経済指標カレンダー(2008年6月) »
月間経済指標カレンダー(2008年5月)
検索
About
2008年05月02日 14:42に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年4月)」です。
次の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年6月)」です。






