日 付 |
国 内 |
海 外 |
1日(月) |
8月自動車販売台数(14:00) | (豪)第2四半期経常収支(10:30) |
| (スイス)8月SVME購買部協会景気指数(16:30) | ||
| (英)7月消費者信用残高(17:30) | ||
2日(火) |
(豪)7月住宅建設許可件数(10:30) | |
| (豪)7月小売売上高(10:30) | ||
| (豪)RBA政策金利(13:30) | ||
| (スイス)8月消費者物価指数(14:45) | ||
| (スイス)第2四半期GDP-2Q(16:45) | ||
| (ユーロ圏)7月生産者物価指数(18:00) | ||
| (米)8月ISM製造業景況指数(23:00) | ||
| (米)7月建設支出(23:00) | ||
3日(水) |
(英)8月ネーションワイド消費者信頼感(08:01) | |
| (豪)第2四半期GDP(10:30) | ||
| (ユーロ圏)7月小売売上高(18:00) | ||
| (ユーロ圏)第2四半期GDP(18:00) | ||
| (米)8月チャレンジャー一時解雇者数(20:30) | ||
| (カナダ)BOC政策金利(22:00) | ||
| (米)7月製造業受注指数(23:00) | ||
| (米)地区連銀経済報告(27:00) | ||
4日(木) |
(豪)7月貿易収支(10:30) | |
| (独)7月製造業受注(19:00) | ||
| (英)BOE政策金利(20:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(20:45) | ||
| (米)8月ADP雇用統計(21:15) | ||
| (米)第2四半期非農業部門労働生産性(21:30) | ||
| (米)第2四半期単位労働費用(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)8月ISM非製造業景況指数(23:00) | ||
5日(金) |
第2四半期設備投資(08:50) | (独)7月鉱工業生産(19:00) |
| (カナダ)8月失業率(20:00) | ||
| (カナダ)8月雇用ネット変化率(20:00) | ||
| (米)8月失業率(21:30) | ||
| (米)8月非農業部門雇用者数変化(21:30) | ||
| (米)8月製造業雇用者数変化(21:30) | ||
| (米)8月平均時給(21:30) | ||
| (米)8月週平均労働時間(21:30) | ||
| (カナダ)8月Ivey購買部協会指数(23:00) | ||
6日(土) |
||
7日(日) |
||
8日(月) |
(スイス)8月失業率(14:45) | |
| (英)8月生産者仕入価格(17:30) | ||
| (英)8月生産者出荷価格(17:30) | ||
| (英)8月生産者コア物価指数(17:30) | ||
| (英)7月鉱工業生産指数(17:30) | ||
| (英)7月製造業生産高(17:30) | ||
| (カナダ)7月住宅建設許可(21:30) | ||
| (米)7月消費者信用残高(28:00) | ||
9日(火) |
(英)8月NIESR GDP予想(08:01) | |
| (英)8月RICS住宅価格(08:01) | ||
| (豪)8月NAB企業信頼感指数(10:30) | ||
| (豪)8月NAB企業景況感指数(10:30) | ||
| (独)7月貿易収支(15:00) | ||
| (独)7月経常収支(15:00) | ||
| (独)7月輸入(15:00) | ||
| (独)7月輸出(15:00) | ||
| (カナダ)8月住宅着工件数(21:15) | ||
| (米)7月中古住宅販売保留(23:00) | ||
| (米)7月卸売在庫(23:00) | ||
10日(水) |
8月国内企業物価指数(08:50) | (豪)9月Westpac消費者信頼感指数(09:30) |
| 7月経常収支(08:50) | (英)7月商品貿易収支(17:30) | |
| 7月貿易収支(08:50) | (カナダ)第2四半期労働生産率(21:30) | |
| 7月景気先行CI指数(14:00) | ||
| 7月景気一致CI指数(14:00) | ||
11日(木) |
7月機械受注(08:50) | (NZ)RBNZ政策金利(06:00) |
| (豪)9月消費者インフレ期待(10:00) | ||
| (豪)8月失業率(10:30) | ||
| (豪)8月労働参加率(10:30) | ||
| (豪)8月新規雇用者数(10:30) | ||
| (英)BOE四半期インフレ報告(17:30) | ||
| (カナダ)7月国際商品貿易(21:30) | ||
| (カナダ)7月新築住宅価格指数(21:30) | ||
| (米)7月貿易収支(21:30) | ||
| (米)8月輸入物価指数(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)8月月次財政収支(27:00) | ||
12日(金) |
第2四半期実質GDP(08:50) | (NZ)7月小売売上高(07:45) |
| 第2四半期名目GDP(08:50) | (ユーロ圏)7月鉱工業生産(18:00) | |
| 第2四半期GDPデフレータ-(08:50) | (カナダ)第2四半期設備稼働率(21:30) | |
| 7月鉱工業生産(13:30) | (米)8月生産者物価指数(21:30) | |
| 7月設備稼働率(13:30) | (米)8月小売売上高(21:30) | |
| (米)9月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
| (米)7月企業在庫(23:00) | ||
13日(土) |
||
14日(日) |
||
15日(月) |
(NZ)第2四半期製造業売上高(07:45) | |
| (豪)第2四半期新規住宅(10:30) | ||
| (ユーロ圏)第2四半期労働コスト(18:00) | ||
| (カナダ)7月新車販売台数(21:30) | ||
| (米)9月NY連銀製造業景気指数(21:30) | ||
| (米)8月鉱工業生産(22:15) | ||
| (米)8月設備稼働率(22:15) | ||
16日(火) |
8月首都圏新規マンション発売(13:00) | (独)8月消費者物価指数(15:00) |
| 8月消費者態度指数(14:00) | (スイス)第2四半期鉱工業生産(16:15) | |
| (英)8月消費者物価指数(17:30) | ||
| (英)8月小売物価指数(17:30) | ||
| (独)9月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (ユーロ圏)9月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (ユーロ圏)8月消費者物価指数(18:00) | ||
| (カナダ)7月製造業出荷(21:30) | ||
| (米)8月消費者物価指数(21:30) | ||
| (米)7月ネット長期TICフロー(22:00) | ||
| (米)7月ネットTICフロー合計(22:00) | ||
| (米)9月NAHB住宅市場指数(26:00) | ||
| (米)FOMC政策金利(27:15) | ||
17日(水) |
日銀政策金利(正午以降) | (豪)7月Westpac先行指数(09:30) |
| 日銀月例経済報告(15:00) | (英)BOE議事録(17:30) | |
| (英)8月失業率(17:30) | ||
| (スイス)9月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (ユーロ圏)7月貿易収支(18:00) | ||
| (カナダ)7月国際証券取扱高(21:30) | ||
| (米)第2四半期経常収支(21:30) | ||
| (米)8月住宅着工件数(21:30) | ||
| (米)8月建設許可件数(21:30) | ||
18日(木) |
7月第三次産業活動指数(08:50) | (スイス)8月貿易収支(15:15) |
| 日銀金融経済月報(14:00) | (英)8月小売売上高指数(17:30) | |
| (ユーロ圏)7月建設支出(18:00) | ||
| (スイス)SNB政策金利(21:00) | ||
| (カナダ)8月景気先行指標指数(21:30) | ||
| (カナダ)7月卸売上高(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)9月フィラデルフィア連銀指数(23:00) | ||
| (米)8月景気先行指標総合指数(23:00) | ||
19日(金) |
7月景気先行CI指数(14:00) | (独)8月生産者物価指数(15:00) |
| 7月景気一致CI指数(14:00) | ||
20日(土) |
||
21日(日) |
||
22日(月) |
日銀政策会合議事録(8月開催分)(08:50) | (英)9月ライトムーブ住宅価格(08:01) |
| 7月全産業活動指数(08:50) | (豪)8月新車販売台数(10:30) | |
| (カナダ)7月小売売上高(21:30) | ||
23日(火) |
秋分の日 | (ユーロ圏)7月鉱工業新規受注(18:00) |
| (カナダ)8月消費者物価指数(20:00) | ||
| (米)9月リッチモンド連銀製造業指数(23:00) | ||
24日(水) |
第3四半期全産業景況判断BSI(08:50) | (ユーロ圏)7月経常収支(17:00) |
| 第3四半期景況判断BSI(08:50) | (米)8月中古住宅販売件数(23:00) | |
25日(木) |
8月通関ベース貿易収支(08:50) | (NZ)第2四半期経常収支(07:45) |
| 8月中小企業サービス価格指数(08:50) | (米)8月耐久財受注(21:30) | |
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)8月新築住宅販売件数(23:00) | ||
26日(金) |
9月東京消費者物価指数(08:30) | (NZ)第2四半期GDP(07:45) |
| 8月全国消費者物価指数(08:30) | (スイス)9月KOF先行指数(18:30) | |
| 米)第2四半期GDP(確報値)(21:30) | ||
| (米)第2四半期個人消費(確報値)(21:30) | ||
| (米)第2四半期GDP価格指数(21:30) | ||
| (米)第2四半期コアPCE(21:30) | ||
| (米)9月ミシガン大学消費者信頼感指数(21:30) | ||
27日(土) |
||
28日(日) |
||
29日(月) |
8月大型小売店販売額(08:50) | (NZ)8月貿易収支(06:45) |
| 8月小売業販売額(08:50) | (NZ)8月輸入(06:45) | |
| (NZ)8月輸出(06:45) | ||
| (英)8月消費者信用残高(17:30) | ||
| (英)8月モーゲージ承認件数(17:30) | ||
| (ユーロ圏)9月業況判断指数(18:00) | ||
| (ユーロ圏)9月消費者信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)9月経済信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)9月鉱工業信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)9月サービス信頼感(18:00) | ||
| (米)8月個人所得(21:30) | ||
| (米)8月個人支出(21:30) | ||
| (米)8月PCEデフレータ(21:30) | ||
| (米)8月PCEコアデフレータ(21:30) | ||
30日(火) |
8月失業率(08:30) | (NZ)8月住宅建設許可(06:45) |
| 8月有効求人倍率(08:30) | (英)9月GFK消費者信頼感調査(08:01) | |
| 8月家計調査消費支出(08:30) | (豪)8月小売売上高(10:30) | |
| 8月鉱工業生産(08:50) | (豪)8月住宅建設許可件数(10:30) | |
| 8月自動車生産(13:00) | (NZ)9月NBNZ企業信頼感(12:00) | |
| 8月住宅着工戸数(14:00) | (英)第2四半期GDP(17:30) | |
| (英)第2四半期経常収支(17:30) | ||
| (ユーロ圏)9月消費者物価指数速報(18:00) | ||
| (カナダ)8月鉱工業製品価格(21:30) | ||
| (カナダ)7月GDP(21:30) | ||
| (カナダ)8月原料価格指数(21:30) | ||
| (米)7月S&P/ケースシラー住宅価格-7月(22:00) | ||
| (米)9月シカゴ購買部協会景気指数(22:45) | ||
| (米)9月消費者信頼感指数(23:00) |
« 月間経済指標カレンダー(2008年8月) | メイン | 月間経済指標カレンダー(2008年10月) »
月間経済指標カレンダー(2008年9月)
検索
About
2008年09月03日 15:31に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年8月)」です。
次の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年10月)」です。





