日 付 |
国 内 |
海 外 |
1日(水) |
第3四半期日銀短観(08:50) | (スイス)9月SVME購買部協会景気指数(16:30) |
| 9月自動車販売台数(14:00) | (ユーロ圏)8月失業率(18:00) | |
| (米)9月チャレンジャー一時解雇者数(20:30) | ||
| (米)9月ADP雇用統計(21:15) | ||
| (米)9月ISM製造業景況指数(23:00) | ||
| (米)8月建設支出(23:00) | ||
2日(木) |
(豪)8月貿易収支(10:30) | |
| (ユーロ圏)8月生産者物価指数(18:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(20:45) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)8月製造業受注指数(23:00) | ||
3日(金) |
(ユーロ圏)8月小売売上高(18:00) | |
| (米)9月非農業部門雇用者数変化(21:30) | ||
| (米)9月失業率(21:30) | ||
| (米)9月製造業雇用者数変化(21:30) | ||
| (米)9月平均時給(21:30) | ||
| (米)9月週平均労働時間(21:30) | ||
| (米)9月ISM非製造業景況指数(23:00) | ||
4日(土) |
||
5日(日) |
||
6日(月) |
(英)8月鉱工業生産(17:30) | |
| (英)8月製造業生産高(17:30) | ||
| (カナダ)8月住宅建設許可(21:30) | ||
| (カナダ)8月Ivey購買部協会指数(23:00) | ||
7日(火) |
日銀政策金利(正午以降) | (英)9月NIESR GDP予想(08:01) |
| 8月景気先行CI指数(14:00) | (豪)RBA政策金利(13:30) | |
| 8月景気一致CI指数(14:00) | (独)8月製造業受注(19:00) | |
| (米)FOMC議事録(27:00) | ||
| (米)8月消費者信用残高(28:00) | ||
8日(水) |
日銀月例経済報告(14:00) | (英)10月ネーションワイド消費者信頼感(08:01) |
| (豪)10月Westpac消費者信頼感指数(09:30) | ||
| (豪)8月住宅ローン(09:30) | ||
| (ユーロ圏)第2四半期GDP(18:00) | ||
| (独)8月鉱工業生産(19:00) | ||
| (カナダ)9月住宅着工件数(21:15) | ||
| (米)8月中古住宅販売保留(23:00) | ||
9日(木) |
8月機械受注(08:50) | (豪)10月消費者インフレ期待(09:00) |
| (豪)9月失業率(09:30) | ||
| (豪)9月新規雇用者数(09:30) | ||
| (豪)9月労働参加率(09:30) | ||
| (独)8月貿易収支(15:00) | ||
| (独)8月経常収支(15:00) | ||
| (独)8月輸入(15:00) | ||
| (独)8月輸出(15:00) | ||
| (英)8月商品貿易収支(17:30) | ||
| (英)BOE政策金利(20:00) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)8月卸売在庫(23:00) | ||
10日(金) |
日銀政策会合議事録(9月開催分)(08:50) | (スイス)9月失業率(14:45) |
| (カナダ)9月失業率(20:00) | ||
| (カナダ)9月雇用ネット変化率(20:00) | ||
| (カナダ)8月国際商品貿易(21:30) | ||
| (カナダ)8月新築住宅価格指数(21:30) | ||
| (米)8月貿易収支(21:30) | ||
| (米)9月輸入物価指数(21:30) | ||
11日(土) |
||
12日(日) |
||
13日(月) |
(NZ)8月小売売上高(06:45) | |
| (英)9月生産者仕入価格(17:30) | ||
| (英)9月生産者出荷価格(17:30) | ||
| (英)9月生産者コア物価指数(17:30) | ||
14日(火) |
9月国内企業物価指数(08:50) | (NZ)第3四半期NZIER 企業景況感(6:00) |
| 9月消費者態度指数(14:00) | (英)9月RICS住宅価格(08:01) | |
| (豪)9月NAB企業信頼感指数(10:30) | ||
| (豪)9月NAB企業景況感指数(10:30) | ||
| (独)10月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (ユーロ圏)10月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (ユーロ圏)8月鉱工業生産(18:00) | ||
| (カナダ)8月新車販売台数(21:30) | ||
| (米)9月次財政収支(27:00) | ||
15日(水) |
8月経常収支(08:50) | (豪)8月Westpac先行指数(09:30) |
| 8月貿易収支(08:50) | (独)9月消費者物価指数(15:00) | |
| 9月首都圏新規マンション発売(13:00) | (英)9月失業率(17:30) | |
| 8月鉱工業生産(13:30) | (ユーロ圏)9月消費者物価指数(18:00) | |
| 8月設備稼働率(13:30) | (米)9月生産者物価指数(21:30) | |
| (米)9月小売売上高(21:30) | ||
| (米)10月NY連銀製造業景気指数(21:30) | ||
| (米)8月企業在庫(23:00) | ||
| (米)地区連銀経済報告(27:00) | ||
16日(木) |
(スイス)10月ZEW景況感調査(18:00) | |
| (カナダ)8月製造業出荷(21:30) | ||
| (米)9月消費者物価指数(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)8月ネット長期TICフロー(22:00) | ||
| (米)8月ネットTICフロー合計(22:00) | ||
| (米)9月鉱工業生産(22:15) | ||
| (米)9月設備稼働率(22:15) | ||
| (米)10月フィラデルフィア連銀指数(23:00) | ||
| (米)10月NAHB住宅市場指数(26:00) | ||
17日(金) |
8月第三次産業活動指数(08:50) | (ユーロ圏)8月貿易収支(18:00) |
| (米)9月住宅着工件数(21:30) | ||
| (米)9月建設許可件数(21:30) | ||
| (米)10月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
18日(土) |
||
19日(日) |
||
20日(月) |
8月景気先行CI指数(14:00) | (英)10月ライトムーブ住宅価格(08:01) |
| 8月景気一致CI指数(14:00) | (豪)第3四半期生産者物価指数(09:30) | |
| (独)9月生産者物価指数(15:00) | ||
| (カナダ)8月国際証券取扱高(21:30) | ||
| (カナダ)8月卸売売上高(21:30) | ||
| (米)9月景気先行指標総合指数(23:00) | ||
21日(火) |
(NZ)第3四半期消費者物価(06:45) | |
| (豪)9月新車販売台数(09:30) | ||
| (豪)RBA議事録(09:30) | ||
| (スイス)9月貿易収支(15:15) | ||
| (ユーロ圏)8月建設支出(18:00) | ||
| (カナダ)BOC政策金利(22:00) | ||
22日(水) |
8月全産業活動指数(08:50) | (豪)第3四半期消費者物価指数(09:30) |
| (英)BOE議事録(17:30) | ||
| (カナダ)9月景気先行指標指数(21:30) | ||
| (カナダ)8月小売売上高(21:30) | ||
23日(木) |
9月通関ベース貿易収支(08:50) | (NZ)RBNZ政策金利(05:00) |
| (ユーロ圏)8月経常収支(17:00) | ||
| (英)9月小売売上高(17:30) | ||
| (ユーロ圏)8月鉱工業新規受注(18:00) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
24日(金) |
(英)第3四半期GDP(17:30) | |
| (カナダ)9月消費者物価指数(20:00) | ||
| (米)9月中古住宅販売件数(23:00) | ||
25日(土) |
||
26日(日) |
||
27日(月) |
企業向けサービス価格指数-9月(08:50) | (米)9月新築住宅販売件数(23:00) |
28日(火) |
9月大型小売店販売額(08:50) | (米)8月S&P/ケースシラー住宅価格(22:00) |
| 9月小売業販売額(08:50) | (米)10月消費者信頼感指数(23:00) | |
| 9月自動車生産(13:00) | (米)10月リッチモンド連銀製造業指数(23:00) | |
29日(水) |
9月鉱工業生産(08:50) | (英)9月消費者信用残高(18:30) |
| (米)9月耐久財受注(21:30) | ||
| (米)FOMC政策金利(27:15) | ||
30日(木) |
(NZ)9月住宅建設許可(06:45) | |
| (NZ)9月貿易収支(06:45) | ||
| (NZ)9月輸入(06:45) | ||
| (NZ)9月輸出(06:45) | ||
| (NZ)10月NBNZ企業信頼感(11:00) | ||
| (独)9月失業率(17:55) | ||
| (ユーロ圏)10月業況判断指数(19:00) | ||
| (ユーロ圏)10月消費者信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)10月経済信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)10月鉱工業信頼感(19:00) | ||
| (ユーロ圏)10月サービス信頼感(19:00) | ||
| (カナダ)9月鉱工業製品価格(21:30) | ||
| (カナダ)9月原料価格指数(21:30) | ||
| (米)第3四半期GDP(21:30) | ||
| (米)第3四半期個人消費(21:30) | ||
| (米)第3四半期GDP価格指数(21:30) | ||
| (米)第3四半期コアPCE(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
31日(金) |
日銀政策金利(正午以降) | (英)10月GFK消費者信頼感調査(09:01) |
| 9月失業率(08:30) | (ユーロ圏)10月消費者物価指数(19:00) | |
| 9月有効求人倍率(08:30) | (ユーロ圏)9月失業率(19:00) | |
| 10月東京消費者物価指数(08:30) | (スイス)10月KOF先行指数(19:30) | |
| 9月全国消費者物価指数(08:30) | (カナダ)8月GDP(21:30) | |
| 9月住宅着工戸数(14:00) | (米)9月個人所得(21:30) | |
| 9月建設工事受注(14:00) | (米)9月個人支出(21:30) | |
| (米)9月PCEデフレータ(21:30) | ||
| (米)9月PCEコア・デフレータ(21:30) | ||
| (米)第3四半期雇用コスト指数(21:30) | ||
| (米)10月シカゴ購買部協会景気指数(22:45) | ||
| (米)10月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) |
« 月間経済指標カレンダー(2008年9月) | メイン | 月間経済指標カレンダー(2008年11月) »
月間経済指標カレンダー(2008年10月)
検索
About
2008年10月01日 04:16に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年9月)」です。
次の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年11月)」です。





