日 付 |
国 内 |
海 外 |
1日(月) |
11月自動車販売台数(14:00) | (スイス)11月SVME購買部協会景気指数(17:30) |
| (英)10月消費者信用残高(18:30) | ||
| (英)10月モーゲージ承認件数(18:30) | ||
| (カナダ)9月GDP(22:30) | ||
| (米)11月ISM製造業景況指数(24:00) | ||
| (米)10月建設支出(24:00) | ||
2日(火) |
(豪)第3四半期経常収支(09:30) | |
| (豪)10月小売売上高(09:30) | ||
| (豪)RBA政策金利(12:30) | ||
| (スイス)11月消費者物価指数(15:45) | ||
| (ユーロ圏)生産者物価指数(19:00) | ||
3日(水) |
(英)11月ネーションワイド消費者信頼感(09:01) | |
| (豪)第3四半期GDP(09:30) | ||
| (ユーロ圏)10月小売売上高(19:00) | ||
| (米)11月チャレンジャー人員削減数(21:30) | ||
| (米)11月ADP雇用統計(22:15) | ||
| (米)第3四半期非農業部門労働生産性(確報値)(22:30) | ||
| (米)第3四半期単位労働費用(確報値)(22:30) | ||
| (米)11月ISM非製造業景況指数(24:00) | ||
| (米)地区連銀経済報告(28:00) | ||
4日(木) |
(NZ)RBNZ政策金利(05:00) | |
| (豪)10月貿易収支(09:30) | ||
| (豪)10月住宅建設許可件数(09:30) | ||
| (スイス)第3四半期GDP(15:45) | ||
| (英)BOE政策金利(21:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(21:45) | ||
| (カナダ)10月住宅建設許可(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (カナダ)11月Ivey購買部協会指数(24:00) | ||
| (米)10月製造業受注指数(24:00) | ||
5日(金) |
(独)10月製造業受注(20:00) | |
| (カナダ)11月失業率(21:00) | ||
| (カナダ)11月雇用ネット変化率(21:00) | ||
| (米)11月非農業部門雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)11月失業率(22:30) | ||
| (米)11月製造業雇用者数変化(22:30) | ||
| (米)11月平均時給(22:30) | ||
| (米)11月週平均労働時間(22:30) | ||
| (米)10月消費者信用残高(29:00) | ||
6日(土) |
||
7日(日) |
||
8日(月) |
10月経常収支(08:50) | (英)11月生産者仕入価格(18:30) |
| 10月貿易収支(08:50) | (英)11月生産者出荷価格(18:30) | |
| (英)11月生産者コア物価指数(18:30) | ||
| (英)10月鉱工業生産(18:30) | ||
| (英)10月製造業生産高(18:30) | ||
| (独)10月鉱工業生産(20:00) | ||
| (カナダ)11月住宅着工件数(22:15) | ||
9日(火) |
第3四半期実質GDP(確報値)(08:50) | (英)11月NIESR GDP予想(09:01) |
| 第3四半期名目GDP(確報値)(08:50) | (英)11月RICS住宅価格(09:01) | |
| 第3四半期GDPデフレータ-(確報値)(08:50) | (豪)11月NAB企業信頼感指数(09:30) | |
| 10月景気先行CI指数(14:00) | (豪)11月NAB企業景況感指数(09:30) | |
| 10月景気一致CI指数(14:00) | (スイス)11月失業率(15:45) | |
| (独)10月貿易収支(16:00) | ||
| (独)10月経常収支(16:00) | ||
| (独)10月輸入(16:00) | ||
| (独)10月輸出(16:00) | ||
| (英)10月商品貿易収支(18:30) | ||
| (独)12月ZEW景況感調査(19:00) | ||
| (ユーロ圏)12月ZEW景況感調査(19:00) | ||
| (カナダ)BOC政策金利(23:00) | ||
| (米)10月中古住宅販売保留(24:00) | ||
10日(水) |
10月機械受注(08:50) | (スイス)12月ZEW景況感調査(19:00) |
| 11月国内企業物価指数(08:50) | (カナダ)第3四半期労働生産率(22:30) | |
| (米)10月卸売在庫(24:00) | ||
| (米)11月月次財政収支(28:00) | ||
11日(木) |
(豪)12月消費者インフレ期待(09:00) | |
| (豪)11月失業率(09:30) | ||
| (豪)11月新規雇用者数(09:30) | ||
| (豪)11月労働参加率(09:30) | ||
| (スイス)SNB政策金利(17:30) | ||
| (ユーロ圏)ECB12月月報(18:00) | ||
| (カナダ)10月国際商品貿易(22:30) | ||
| (カナダ)10月新築住宅価格指数(22:30) | ||
| (米)10月貿易収支(22:30) | ||
| (米)11月輸入物価指数(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
12日(金) |
10月鉱工業生産(13:30) | (NZ)10月小売売上高(06:45) |
| 10月設備稼働率(13:30) | (ユーロ圏)10月鉱工業生産(19:00) | |
| 11月消費者態度指数(14:00) | (カナダ)第3四半期設備稼働率(22:30) | |
| (カナダ)10月新車販売台数(22:30) | ||
| (米)11月生産者物価指数(22:30) | ||
| (米)11月小売売上高(22:30) | ||
| (米)12月ミシガン大学消費者信頼感指数(24:00) | ||
| (米)10月企業在庫(24:00) | ||
13日(土) |
||
14日(日) |
||
15日(月) |
第4四半期日銀短観(08:50) | (NZ)第3四半期製造業売上高(06:45) |
| 11月首都圏新規マンション発売(13:00) | (英)12月ライトムーブ住宅価格(09:01) | |
| (米)12月NY連銀製造業景気指数(22:30) | ||
| (米)10月ネット長期TICフロー(23:00) | ||
| (米)10月ネットTICフロー合計(23:00) | ||
| (米)11月鉱工業生産(23:15) | ||
| (米)11月設備稼働率(23:15) | ||
| (米)12月NAHB住宅市場指数(27:00) | ||
16日(火) |
10月第三次産業活動指数(08:50) | (豪)第3四半期新規住宅(09:30) |
| (豪)RBA議事録(09:30) | ||
| (スイス)第3四半期鉱工業生産(17:15) | ||
| (英)11月消費者物価指数(18:30) | ||
| (英)11月小売物価指数(18:30) | ||
| (カナダ)10月製造業出荷(22:30) | ||
| (米)11月消費者物価指数(22:30) | ||
| (米)11月住宅着工件数(22:30) | ||
| (米)11月建設許可件数(22:30) | ||
| (米)FOMC政策金利(28:15) | ||
17日(水) |
10月景気先行CI指数(確報値)(14:00) | (豪)10月Westpac先行指数(08:30) |
| 10月景気一致CI指数(確報値)(14:00) | (独)11月消費者物価指数(確報値)(16:00) | |
| (英)BOE議事録(18:30) | ||
| (英)11月失業率(18:30) | ||
| (ユーロ圏)11月消費者物価指数(19:00) | ||
| (カナダ)10月卸売売上高(22:30) | ||
| (米)第3四半期経常収支(22:30) | ||
18日(木) |
(NZ)12月NBNZ企業信頼感(11:00) | |
| (スイス)11月貿易収支(16:15) | ||
| (独)12月IFO景気動向(18:00) | ||
| (独)12月IFO現況評価値(18:00) | ||
| (独)12月IFO予想値(18:00) | ||
| (英)11月小売売上高指数(18:30) | ||
| (ユーロ圏)10月貿易収支(19:00) | ||
| (ユーロ圏)10月建設支出(19:00) | ||
| (カナダ)10月国際証券取扱高(22:30) | ||
| (カナダ)11月景気先行指標指数(22:30) | ||
| (カナダ)10月小売売上高(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
| (米)12月フィラデルフィア連銀指数(24:00) | ||
| (米)11月景気先行指標総合指数(24:00) | ||
19日(金) |
10月全産業活動指数(08:50) | (独)11月生産者物価指数(16:00) |
| 日銀政策金利(正午以降) | (英)第3四半期総合事業投資(確報値)(18:30) | |
| (カナダ)11月消費者物価指数(21:00) | ||
20日(土) |
||
21日(日) |
||
22日(月) |
日銀金融経済月報(14:00) | (NZ)第3四半期経常収支(06:45) |
| (豪)11月新車販売台数(09:30) | ||
| (英)第3四半期GDP(確報値)(18:30) | ||
| (英)第3四半期経常収支(18:30) | ||
23日(火) |
(NZ)第3四半期GDP(06:45) | |
| (豪)10月コンファレンスボード景気先行指数(08:00) | ||
| (ユーロ圏)10月経常収支(18:00) | ||
| (ユーロ圏)10月鉱工業新規受注(19:00) | ||
| (米)第3四半期GDP(確報値)(22:30) | ||
| (米)第3四半期個人消費(確報値)(22:30) | ||
| (米)第3四半期GDP価格指数(確報値)(22:30) | ||
| (米)第3四半期コアPCE(確報値(22:30) | ||
| (米)11月中古住宅販売件数(24:00) | ||
| (米)12月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)(24:00) | ||
| (米)12月リッチモンド連銀製造業指数(24:00) | ||
| (米)11月新築住宅販売件数(24:00) | ||
24日(水) |
第4四半期景況判断BSI(08:50) | (カナダ)10月GDP(22:30) |
| 11月通関ベース貿易収支(08:50) | (米)11月個人所得(22:30) | |
| (米)11月個人支出(22:30) | ||
| (米)11月PCEデフレータ(22:30) | ||
| (米)11月耐久財受注(22:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) | ||
25日(木) |
日銀政策会合議事録(11月開催分)(08:50) | |
| 11月企業向けサービス価格指数(08:50) | ||
| 11月自動車生産(13:00) | ||
| 11月住宅着工戸数(14:00) | ||
| 11月建設工事受注(14:00) | ||
26日(金) |
11月失業率(08:30) | |
| 11月有効求人倍率(08:30) | ||
| 11月家計調査支出(08:30) | ||
| 12月東京消費者物価指数(08:30) | ||
| 11月全国消費者物価指数(08:30) | ||
| 11月鉱工業生産(速報値)(08:50) | ||
| 11月大型小売店販売額(08:50) | ||
| 11月小売業販売額(08:50) | ||
27日(土) |
||
28日(日) |
||
29日(月) |
||
30日(火) |
(米)10月S&P/ケースシラー住宅価格(23:00) | |
| (米)12月シカゴ購買部協会景気指数(23:45) | ||
| (米)12月消費者信頼感指数(24:00) | ||
31日(水) |
英)12月GFK消費者信頼感調査(09:01) | |
| (米)週間新規失業保険申請件数(22:30) |
« 月間経済指標カレンダー(2008年11月) | メイン | 月間経済指標カレンダー(2009年01月) »
月間経済指標カレンダー(2008年12月)
検索
About
2008年11月27日 10:13に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「月間経済指標カレンダー(2008年11月)」です。
次の投稿は「月間経済指標カレンダー(2009年01月)」です。





