月間経済指標カレンダー(2008年7月)
日 付 |
国 内 |
海 外 |
1日(火) |
第2四半期日銀短観(08:50) | (豪)6月AiG製造業指数(08:30) |
| 6月自動車販売(14:00) | (豪)RBA政策金利(13:30) | |
| (独)6月失業率(16:55) | ||
| (ユーロ圏)5月失業率(18:00) | ||
| (米)6月ISM製造業景況指数(23:00) | ||
| (米)5月建設支出(23:00) | ||
2日(水) |
6月マネタリーベース(08:50) | (豪)5月小売売上高(10:30) |
| (豪)5月住宅建設許可件数(10:30) | ||
| (ユーロ圏)5月生産者物価指数(18:00) | ||
| (米)6月チャレンジャー一時解雇者数(20:30) | ||
| (米)6月ADP雇用統計(21:15) | ||
| (米)5月製造業受注指数(23:00) | ||
3日(木) |
(豪)5月貿易収支(10:30) | |
| (豪)5月輸出(10:30) | ||
| (豪)5月輸入(10:30) | ||
| (スイス)6月消費者物価指数(14:45) | ||
| (ユーロ圏)5月小売売上高(18:00) | ||
| (ユーロ圏)ECB政策金利(20:45) | ||
| (米)6月非農業部門雇用者数変化(21:30) | ||
| (米)6月失業率(21:30) | ||
| (米)6月製造業雇用者数変化(21:30) | ||
| (米)6月平均時給(21:30) | ||
| (米)6月週平均労働時間(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)6月ISM非製造業景況指数(23:00) | ||
4日(金) |
5月景気先行指数(14:00) | (独)5月製造業受注(19:00) |
| 5月景気一致指数(14:00) | (カナダ)6月Ivey購買部協会指数(23:00) | |
5日(土) |
||
6日(日) |
||
7日(月) |
(豪)6月ANZ求人広告件数(10:30) | |
| (スイス)6月失業率(14:45) | ||
| (英)5月鉱工業生産(17:30) | ||
| (英)5月製造業生産高(17:30) | ||
| (独)5月鉱工業生産(19:00) | ||
| (カナダ)5月住宅建設許可(21:30) | ||
8日(火) |
6月景気ウォッチャー調査(14:00) | (NZ)第2四半期NZIER 企業景況感(07:00) |
| (英)6月NIESR GDP予想(08:01) | ||
| (豪)6月NAB企業信頼感指数(10:30) | ||
| (豪)6月NAB企業景況感指数(10:30) | ||
| (米)5月中古住宅販売保留(23:00) | ||
| (米)5月卸売在庫(23:00) | ||
| (米)5月消費者信用残高(28:00) | ||
9日(水) |
5月機械受注(08:50) | (英)6月ネーションワイド消費者信頼感(08:01) |
| (豪)7月Westpac消費者信頼感指数(09:30) | ||
| (豪)5月住宅ローン(10:30) | ||
| (独)5月貿易収支(15:00) | ||
| (独)5月経常収支(15:00) | ||
| (独)5月輸入(15:00) | ||
| (独)5月輸出(15:00) | ||
| (英)5月商品貿易収支(17:30) | ||
| (ユーロ圏)第1四半期GDP(18:00) | ||
| (ユーロ圏)第1四半期政府支出(18:00) | ||
| (カナダ)6月住宅着工件数(21:15) | ||
10日(木) |
6月国内企業物価指数(08:50) | (豪)6月失業率(10:30) |
| 5月経常収支(08:50) | (豪)6月労働参加率(10:30) | |
| 5月貿易収支(08:50) | (豪)6月新規雇用者数(10:30) | |
| (英)BOE政策金利(20:00) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
11日(金) |
5月鉱工業生産(13:30) | (カナダ)6月失業率(20:00) |
| 5月設備稼働率(13:30) | (カナダ)6月雇用ネット変化率(20:00) | |
| 6月消費者態度指数(14:00) | (カナダ)5月国際商品貿易(21:30) | |
| (カナダ)5月新築住宅価格指数(21:30) | ||
| (米)5月貿易収支(21:30) | ||
| (米)6月輸入物価指数(21:30) | ||
| (米)7月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | ||
| (米)6月月次財政収支(27:00) | ||
12日(土) |
||
13日(日) |
||
14日(月) |
(NZ)5月小売売上高指数(07:45) | |
| (ユーロ圏)5月鉱工業生産(18:00) | ||
15日(火) |
日銀政策金利(正午以降) | (NZ)6月食品価格(07:45) |
| 6月首都圏新規マンション発売(13:00) | (NZ)第2四半期消費者物価(7:45) | |
| 日銀金融経済月報(15:00) | (英)6月RICS住宅価格(08:01) | |
| (英)6月消費者物価指数(17:30) | ||
| (英)6月生産者仕入価格(17:30) | ||
| (英)6月生産者出荷価格(17:30) | ||
| (英)6月小売物価指数(17:30) | ||
| (独)7月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (ユーロ圏)7月ZEW景況感調査(18:00) | ||
| (カナダ)5月新車販売台数(21:30) | ||
| (米)6月生産者物価指数(21:30) | ||
| (米)6月小売売上高(21:30) | ||
| (米)7月NY連銀製造業景気指数(21:30) | ||
| (カナダ)BOC政策金利(22:00) | ||
| (米)5月企業在庫(23:00) | ||
16日(水) |
5月第三次産業活動指数(08:50) | (豪)5月Westpac先行指数(09:30) |
| (独)6月消費者物価指数(15:00) | ||
| (英)6月失業率(17:30) | ||
| (英)5月製造業単位労働コスト(17:30) | ||
| (ユーロ圏)6月消費者物価指数(18:00) | ||
| (カナダ)5月製造業出荷(21:30) | ||
| (米)6月消費者物価指数(21:30) | ||
| (米)5月ネット長期TICフロー(22:00) | ||
| (米)5月ネットTICフロー合計(22:00) | ||
| (米)6月鉱工業生産(22:15) | ||
| (米)6月設備稼働率(22:15) | ||
| (米)7月NAHB住宅市場指数(26:00) | ||
| (米)FOMC議事録(06/24,25開催分)(27:00) | ||
17日(木) |
5月景気先行指数(14:00) | (スイス)7月ZEW景況感調査(18:00) |
| 5月景気一致指数(14:00) | (カナダ)5月国際証券取扱高(21:30) | |
| (米)6月住宅着工件数(21:30) | ||
| (米)6月建設許可件数(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)7月フィラデルフィア連銀指数(23:00) | ||
18日(金) |
日銀政策会合議事録(6月12,13日開催分)(08:50) | (豪)第2四半期輸入物価指数(10:30) |
| (豪)第2四半期輸出物価指数(10:30) | ||
| (独)6月生産者物価指数(15:00) | ||
| (ユーロ圏)5月貿易収支(18:00) | ||
| (ユーロ圏)5月建設支出(18:00) | ||
| (カナダ)5月景気先行指標指数(18:00) | ||
| (カナダ)5月卸売売上高(21:30) | ||
19日(土) |
||
20日(日) |
||
21日(月) |
(英)7月ライトムーブ住宅価格(08:01) | |
| (豪)第2四半期生産者物価指数(10:30) | ||
| (豪)6月新車販売台数(10:30) | ||
| (米)6月景気先行指標総合指数(23:00) | ||
22日(火) |
5月全産業活動指数(08:50) | (スイス)6月貿易収支(15:15) |
| (カナダ)5月小売売上高(21:30) | ||
| (米)7月リッチモンド連銀製造業指数(23:00) | ||
23日(水) |
(豪)第2四半期消費者物価指数(10:30) | |
| (英)BOE政策会合議事録(7/10開催分)(17:30) | ||
| (ユーロ圏)5月鉱工業新規受注(18:00) | ||
| (カナダ)6月消費者物価指数(20:00) | ||
| (米)地区連銀経済報告(27:00) | ||
24日(木) |
6月通関ベース貿易収支(08:50) | (NZ)RBNZ政策金利(06:00) |
| (独)7月IFO景気動向 | ||
| (英)6月小売売上高(17:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)6月中古住宅販売件数(23:00) | ||
25日(金) |
7月東京消費者物価指数(08:30) | (英)第2四半期GDP(17:30) |
| 6月全国消費者物価指数(08:30) | (米)6月耐久財受注(21:30) | |
| 6月企業向けサービス価格指数(08:50) | (米)7月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00) | |
| (米)6月新築住宅販売件数(23:00) | ||
26日(土) |
||
27日(日) |
||
28日(月) |
(NZ)6月貿易収支(07:45) | |
| (NZ)6月輸入(07:45) | ||
| (NZ)6月輸出(07:45) | ||
29日(火) |
6月失業率(08:30) | (NZ)6月住宅建設許可(07:45) |
| 6月有効求人倍率(08:30) | (英)6月消費者信用残高(17:30) | |
| 6月家計消費支出(08:30) | (米)5月S&P/ケースシラー住宅価格(22:00) | |
| 6月大型小売店販売額(08:50) | (米)7月消費者信頼感指数(23:00) | |
| 6月小売業販売額(08:50) | ||
30日(水) |
6月鉱工業生産(08:50) | (豪)6月住宅建設許可件数(10:30) |
| 6月自動車生産(13:00) | (スイス)7月KOF先行指数(18:30) | |
| (米)7月ADP雇用統計(21:15) | ||
| (カナダ)6月鉱工業製品価格(21:30) | ||
| (カナダ)6月原料価格指数(21:30) | ||
31日(木) |
6月毎月勤労統計(10:30) | (英)7月GFK消費者信頼感調査(08:01) |
| 6月住宅着工戸数(14:00) | (豪)6月貿易収支(10:30) | |
| 6月建設工事受注(14:00) | (豪)6月輸出(10:30) | |
| (豪)6月輸入(10:30) | ||
| (豪)6月小売売上高(10:30) | ||
| (NZ)7月NBNZ企業信頼感(12:00) | ||
| (スイス)7月消費者物価指数(14:45) | ||
| (ユーロ圏)7月消費者物価指数(18:00) | ||
| (ユーロ圏)6月失業率(18:00) | ||
| (ユーロ圏)7月業況判断指数(18:00) | ||
| (ユーロ圏)7月消費者信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)7月経済信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)7月鉱工業信頼感(18:00) | ||
| (ユーロ圏)7月サービス信頼感(18:00) | ||
| (カナダ)5月GDP(21:30) | ||
| (米)第2四半期GDP(21:30) | ||
| (米)第2四半期個人消費(21:30) | ||
| (米)第2四半期GDP価格指数(21:30) | ||
| (米)第2四半期コアPCE(21:30) | ||
| (米)第2四半期雇用コスト指数(21:30) | ||
| (米)週間新規失業保険申請件数(21:30) | ||
| (米)7月シカゴ購買部協会景気指数(22:45) | ||
| (米)6月求人広告指数(23:00) |






