-
システムトレードのくにやす・FXトップ
> -
会社案内
会社沿革
会社沿革
| 2001年03月 | 株式会社国泰商事設立 資本金1000万円で日本人向け中国不動産コンサルティング業務及び貿易業務を開始 |
|---|---|
| 2003年05月 | 株式会社国泰キャピタルに社名変更 資本金を3000万円に増資し、外国為替取引業務を開始 |
| 2004年09月 | 資本金を8000万円に増資 |
| 2005年12月 | 金融庁に金融先物取引業者として登録 (関東財務局長(金先)第65号) 社団法人 金融先物取引業協会に加入 (会員番号1510) |
| 2006年01月 | 金融庁に証券仲介業者として登録 (関東財務局長(仲)第198号) |
| 2006年11月 | 資本金を1億円に増資 |
| 2007年08月 | 資本金を1億5000万円に増資 |
| 2007年09月 | 金融商品取引業者として登録 (関東財務局長(金商)第267号) |
| 2007年09月 | 証券仲介業廃止 |
| 2007年11月 | 資本金を1億8000万円に増資 |
| 2008年02月 | 資本金を2億円に増資 |
| 2008年05月 | 資本金を2億2000万円に増資 |
| 2008年07月 | くにやす・FX株式会社に社名変更 |









