-----
0120-173-365、24小时服务。咨询请通过电子邮件,或是拨打免费电话。
想进行较为稳健的交易 !
可能获得汇价变动带来的差额收益及利率点差,较适合初学者。
- ・交易概要
本公司利率点差(swap)
| 利率点差 ※ | |||
| # | 货币组合 | 卖出 | 买入 |
|---|---|---|---|
| 1 | USD/JPY | -33 | 3 |
| 2 | EUR/USD | -37 | 7 |
| 3 | GBP/USD | -45 | 5 |
| 4 | USD/CHF | -32 | 2 |
| 5 | GBP/JPY | -57 | 7 |
| 6 | EUR/JPY | -42 | 12 |
| 7 | GBP/CHF | -60 | 10 |
| 8 | CHF/JPY | -20 | -10 |
| 9 | AUD/JPY | -70 | 25 |
| 10 | NZD/JPY | -55 | 25 |
| 11 | USD/CAD | 5 | -35 |
| 12 | AUD/USD | -50 | 25 |
| 13 | NZD/USD | -55 | 20 |
| 14 | EUR/GBP | -45 | 0 |
| 15 | EUR/CHF | -41 | 6 |
| 16 | EUR/AUD | 20 | -65 |
| 17 | EUR/CAD | -40 | 0 |
| 18 | AUD/CAD | -45 | 5 |
本公司买卖点差(spread)
| 买卖点差 | ||
| # | 货币组合 | 买卖点差 |
|---|---|---|
| 1 | USD/JPY | 3 |
| 2 | EUR/USD | 3 |
| 3 | GBP/USD | 5 |
| 4 | USD/CHF | 5 |
| 5 | GBP/JPY | 9 |
| 6 | EUR/JPY | 5 |
| 7 | GBP/CHF | 10 |
| 8 | CHF/JPY | 10 |
| 9 | AUD/JPY | 10 |
| 10 | NZD/JPY | 10 |
| 11 | USD/CAD | 5 |
| 12 | AUD/USD | 5 |
| 13 | NZD/USD | 5 |
| 14 | EUR/GBP | 5 |
| 15 | EUR/CHF | 5 |
| 16 | EUR/AUD | 10 |
| 17 | EUR/CAD | 10 |
| 18 | AUD/CAD | 10 |
※2009年04月07日現在 1lot(1万通貨単位)的日元換算値
-----
-----










