-----
0120-173-365、24時間対応致します。お問い合わせはメール、またはフリーダイヤルで

政策金利の推移

政策金利
(2009年)
2009年1月 2009年3月 2009年5月 2009年6月
       
2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年12月
       
政策金利
(2008年)
2008年1月 2008年3月 2008年5月 2008年6月
3.00% 2.25% 2.00% 2.00%
2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年12月
2.00% 2.00% 1.00% 0.00%~0.25%
政策金利
(2007年)
2007年1月 2007年3月 2007年5月 2007年6月
5.25% 5.25% 5.25% 5.25%
2007年8月 2007年9月 2007年10月 2007年12月
5.25% 4.75% 4.50% 4.25%
政策金利
(2006年)
2006年1月 2006年3月 2006年5月 2006年6月
4.50% 4.75% 5.00% 5.25%
2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年12月
5.25% 5.25% 5.25% 5.25%
政策金利
(2005年)
2005年1月 2005年3月 2005年5月 2005年6月
2.50% 2.75% 3.00% 3.25%
2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年12月
3.50% 3.75% 4.00% 4.25%
政策金利
(2004年)
2004年11月 2004年12月
2.00% 2.25%
-----
-----

くにやす・FXページの先頭へ