-----
0120-173-365、24時間対応致します。お問い合わせはメール、またはフリーダイヤルで

政策金利の推移

政策金利
(2009年)
2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月
2.00% 2.00% 1.50% 1.25% 1.00% 1.00%
2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%  
政策金利
(2008年)
2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月
4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月
4.25% 4.25% 4.25% 3.75% 3.25% 2.50%
政策金利
(2007年)
2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月 2007年6月
3.50% 3.50% 3.75% 3.75% 3.75% 4.00%
2007年7月 2007年8月 2007年9月 2007年10月 2007年11月 2007年12月
4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
政策金利
(2006年)
2006年1月 2006年2月 2006年3月 2006年4月 2006年5月 2006年6月
2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75%
2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月
2.75% 3.00% 3.00% 3.25% 3.25% 3.50%
-----
-----

くにやす・FXページの先頭へ