| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 99.82 | 100.67 | 97.90 | 100.55 |
| EURJPY | 135.78 | 136.35 | 132.25 | 134.80 |
| GBPJPY | 170.62 | 172.13 | 166.05 | 171.27 |
| EURUSD | 1.3603 | 1.3652 | 1.3261 | 1.3407 |
| GBPUSD | 1.7094 | 1.7176 | 1.6790 | 1.7035 |
※2008年10月10日のデータです
| 通貨ペア | 買い | 売り |
|---|---|---|
| USDJPY | 40 | -70 |
| EURJPY | 125 | -155 |
| GBPJPY | 210 | -260 |
| EURUSD | 60 | -90 |
| GBPUSD | 110 | -150 |
※2008年10月10日現在 1ロット(1万通貨単位)単位での円換算値 詳細