| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 105.74 | 106.26 | 105.12 | 105.32 |
| EURJPY | 148.09 | 148.67 | 144.89 | 145.54 |
| GBPJPY | 187.07 | 188.04 | 184.77 | 185.75 |
| EURUSD | 1.4009 | 1.4033 | 1.3749 | 1.3820 |
| GBPUSD | 1.7695 | 1.7726 | 1.7553 | 1.7636 |
※2008年10月02日のデータです
| 通貨ペア | 買い | 売り |
|---|---|---|
| USDJPY | 45 | -75 |
| EURJPY | 135 | -165 |
| GBPJPY | 220 | -270 |
| EURUSD | 65 | -95 |
| GBPUSD | 115 | -155 |
※2008年09月18日現在 1ロット(1万通貨単位)単位での円換算値 詳細